Name | Hempel, Bernd |
---|---|
DWZ | 1003 – 9 |
ELO | |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | SK Gronau Vereinsmeisterschaft Hinrunde 2019 | 1.0 | 4 | 1465 | ||
2020 | Kreisklasse Bez. Südniedersachsen 2019/20 bis Runde 8 | 1.0 | 6 | 1000 | 893 | |
2020 | Vereinsmeisterschaft SK Gronau Gruppe B Rückrunde 2020 | 1.5 | 2 | 1099 | 1011 | |
2022 | Mannschaftsmeisterschaften Südniedersachsen 2021/2022 | 1.0 | 5 | 1159 | 827 | 983 |
2023 | Bezirks-MM3 Südniedersachsen 2022/23 | 0.0 | 2 | 1271 | 971 | |
2023 | SK Gronau VM 2022 – 23 | 2.0 | 5 | 1156 | 1066 | 992 |
2024 | Bezirks-MM3 Südniedersachsen 2023/24 | 0.0 | 2 | 1308 | 977 | |
2024 | SK Gronau VM 2023-24 | 1.5 | 7 | 1335 | 993 | 980 |
2024 | Vereinsmeisterschaft SK Gronau Hinrunde | 1.0 | 4 | 1452 | 999 | |
2025 | Bezirksmannschaftsmeisterschaft BZ3 2024-25 | 1.5 | 3 | 1025 | 1003 |
DWZ und Leistung