| Name | Bürgener, Axel |
|---|---|
| DWZ | 1254 – 16 |
| Elo | 1504 |
| FIDE-ID | 16268750 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Vereinsmeisterschaft 2019 – SV Bad Bevensen | 5.0 | 9 | 1359 | 1428 | 1429 |
| 2020 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2019/20 | 3.0 | 5 | 1272 | 1358 | 1398 |
| 2020 | Vereinsmeisterschaft SV Bad Bevensen 2020 | 3.5 | 6 | 1282 | 1362 | 1389 |
| 2021 | Vereinsmeisterschaft SV Bad Bevensen 2021 | 3.0 | 6 | 1365 | 1386 | 1388 |
| 2022 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2021/22 | 1.5 | 4 | 1355 | 1364 | |
| 2022 | Vereinsmeisterschaft SV Bad Bevensen 2022 | 4.5 | 9 | 1237 | 1204 | 1333 |
| 2023 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2022/23 | 3.5 | 10 | 1282 | 1157 | 1271 |
| 2023 | Vereinsmeisterschaft 2023 – SV Bad Bevensen | 3.0 | 8 | 1236 | 1097 | 1228 |
| 2024 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2023/24 | 1.5 | 4 | 1378 | 1236 | |
| 2024 | SV Bad Bevensen – Vereinsmeisterschaft 2024 | 4.5 | 9 | 1308 | 1287 | 1249 |
| 2024 | Lüneburger Stadtmeisterschaft 2024 | 2.0 | 5 | 1308 | 1190 | 1238 |
| 2025 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2024/25 | 4.0 | 7 | 1053 | 1123 | 1213 |
| 2025 | Uelzener Stadtmeisterschaft 2025 | 1.5 | 6 | 1342 | 1082 | 1187 |
| 2025 | 4. Kurt- Pape- Open | 2.5 | 7 | 1303 | 1178 | 1185 |
| 2025 | SV Bad Bevensen – Vereinsmeisterschaft 2025 | 4.5 | 9 | 1404 | 1433 | 1247 |
| 2026 | Niedersachsen LEM 2026 C-Open | 3.5 | 7 | 1264 | 1274 | 1254 |
Elo

