| Name | Knorr, Frank |
|---|---|
| DWZ | 1510 – 71 |
| Elo | 1648 |
| FIDE-ID | 16297741 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 25. Schloss-Open 2019 D | 1.0 | 4 | 1252 | ||
| 2019 | Mannschaftsmeisterschaft Osnabrück-Emlsand 2018/19 | 1.5 | 7 | 1182 | 975 | |
| 2019 | Sekt oder Selters 2019 Gruppe X | 4.0 | 7 | 1052 | 1111 | 1054 |
| 2019 | Bezirkseinzelmeisterschaft Osnabrück-Emsland 2019 | 0.0 | 2 | 1867 | 1054 | |
| 2019 | 8. Andreas Schaar-Gedenkturnier 2019 Gruppe B | 2.5 | 5 | 1191 | 1210 | 1085 |
| 2020 | LEM NSV 2019 C-Open | 2.5 | 7 | 1159 | 1039 | 1074 |
| 2020 | Ligen im Bezirk 6 2019/2020 | 3.0 | 6 | 1034 | 1028 | 1064 |
| 2021 | Bezirkseinzelmeisterschaft Osnabrück-Emsland 2021 | 2.0 | 5 | 1684 | 1595 | 1131 |
| 2021 | 4. DPI BDO Schach-Open Leer B-Open | 2.5 | 7 | 1470 | 1355 | 1181 |
| 2021 | Bremer Silvester Open 2021 | 1.0 | 7 | 1474 | 997 | 1151 |
| 2022 | Sekt oder Selters 2022 Gruppe X | 3.0 | 7 | 1064 | 1007 | 1110 |
| 2022 | Ligen im Bezirk 6 2021/22 | 5.0 | 8 | 1162 | 1264 | 1157 |
| 2022 | Dortmunder Sparkassen-Open 2022 B | 3.0 | 9 | 1498 | 1367 | 1203 |
| 2022 | AUT, 31. Int. Feffernitz Open A | 2.5 | 9 | 1629 | 1409 | 1244 |
| 2022 | Osna-Ems Open 2022 | 2.0 | 5 | 1436 | 1317 | 1254 |
| 2022 | 5. Schach Open Leer 2022 B-Turnier | 3.0 | 7 | 1488 | 1442 | 1296 |
| 2023 | LEM NSV 2023 C-Open | 4.5 | 7 | 1030 | 1231 | 1283 |
| 2023 | Ortsmeisterschaft Bad Essen | 1.0 | 5 | 1519 | 1198 | 1271 |
| 2023 | LL/VL 22/23 Niedersachsen/Bremen | 0.0 | 2 | 1873 | 1262 | |
| 2023 | Sekt oder Selters 2023 Gruppe IX | 5.0 | 7 | 1354 | 1524 | 1336 |
| 2023 | Ligen im Bezirk Osnabrück-Emsland 2022/23 | 4.0 | 7 | 1354 | 1439 | 1364 |
| 2023 | 39. Turm Open Lippstadt 2023, B-Gruppe | 3.5 | 7 | 1538 | 1529 | 1406 |
| 2023 | Dortmunder Sparkassen-Open 2023 B | 4.0 | 9 | 1472 | 1432 | 1413 |
| 2023 | Dortmunder Sommerschach 2023 Klubspieler | 2.5 | 7 | 1485 | 1348 | 1399 |
| 2023 | 10. Internationales Arber-Schachopen 2023 | 1.0 | 9 | 1527 | 1082 | 1328 |
| 2023 | Albrecht-Beer-Turnier Gera | 2.5 | 7 | 1457 | 1310 | 1324 |
| 2023 | 11. Osna-Ems-Open Bezirkseinzelmeisterschaft 2023 | 2.0 | 5 | 1530 | 1413 | 1332 |
| 2023 | 6. Schach Open Leer 2023 B-Turnier | 4.0 | 7 | 1618 | 1670 | 1424 |
| 2023 | Andreas-Schaar-Gedenkturnier 2023 (Gr A) | 0.0 | 4 | 1799 | 1410 | |
| 2023 | Ortsmeisterschaft Bad Essen 2023 | 4.5 | 7 | 1544 | 1670 | 1472 |
| 2023 | 17. Paderborner Schachtürken-Cup – Gr. B | 3.0 | 7 | 1411 | 1382 | 1454 |
| 2024 | LEM NSV 2024 B-Open | 3.0 | 7 | 1577 | 1525 | 1474 |
| 2024 | Ortsmeisterschaft Bad Essen 2024 | 1.0 | 5 | 1511 | 1161 | 1432 |
| 2024 | 1. CHESSGEEKS-WINTER-SPECIAL B-TURNIER | 1.5 | 5 | 1358 | 1172 | 1387 |
| 2024 | LL/VL 23/24 Niedersachsen/Bremen | 0.0 | 2 | 1631 | 1372 | |
| 2024 | Mannschaftsmeisterschaften Osnabrück-Emsland 23/24 | 3.5 | 7 | 1423 | 1426 | 1385 |
| 2024 | Wilhelm-Werner-Gedächtnisturnier: B-Open | 2.5 | 7 | 1554 | 1442 | 1398 |
| 2024 | 11. Krefelder Pfingst-Open 2024 | 1.0 | 6 | 1651 | 1301 | 1384 |
| 2024 | 40. Turm Open Lippstadt 2024 | 2.5 | 7 | 1578 | 1472 | 1406 |
| 2024 | 2. Int. Langenhagener Sommeropen B-Open | 2.5 | 7 | 1482 | 1386 | 1402 |
| 2024 | 36. Kieler Open 2024 | 3.5 | 9 | 1749 | 1668 | 1460 |
| 2024 | DWZ-Turnier Lemförde Grp. B | 2.0 | 3 | 1293 | 1457 | |
| 2024 | 12. Osna-Ems-Open Bezirkseinzelmeisterschaft 2024 | 2.0 | 5 | 1579 | 1508 | 1465 |
| 2024 | 7. Schach Open Leer 2024 B-Turnier | 3.0 | 7 | 1373 | 1302 | 1433 |
| 2024 | 10. Andreas-Schaar-Gedenkt. 2024 Gr. B | 3.0 | 5 | 1119 | 1194 | 1391 |
| 2024 | Haller Quickstep Turnier 2024 Gruppe E | 0.5 | 3 | 1472 | 1367 | |
| 2025 | Uhlenkoeper-Open 2024 | 1.0 | 8 | 1622 | 1265 | 1347 |
| 2025 | SV Bad Essen Vereinspokal 2024 | 0.5 | 1 | 1914 | 1367 | |
| 2025 | 2. ChessGeeks-Winter-Special B-Turnier | 4.5 | 5 | 1156 | 1540 | 1392 |
| 2025 | Wertheraner Schloss-Open 2025 C | 2.0 | 5 | 1580 | 1508 | 1416 |
| 2025 | grenke Chess Open 2025 C-Open | 5.0 | 9 | 1117 | 1157 | 1348 |
| 2025 | Bezirksmannschaftsmeisterschaft Osnabrürck-Emsland 24/25 | 3.5 | 6 | 1553 | 1607 | 1410 |
| 2025 | Wilhelm Werner Gedächtnisturnier 2025 B-Open | 3.0 | 7 | 1498 | 1444 | 1418 |
| 2025 | ChessGeeks Pfingst-Open 2025 B-Turnier | 2.5 | 4 | 1394 | 1441 | |
| 2025 | 41. Turm Open Lippstadt 2025, B-Gruppe | 2.5 | 7 | 1495 | 1383 | 1426 |
| 2025 | a3Ds Chess-Open 2025 B-Turnier | 3.0 | 7 | 1428 | 1377 | 1413 |
| 2025 | Dortmunder Sommerschachturnier 2025 (c) | 3.0 | 7 | 1656 | 1581 | 1455 |
| 2025 | 37. Kieler Open 2025 | 3.0 | 8 | 1658 | 1552 | 1480 |
| 2025 | 15. Gütersloher Sparkassen-Cup C-Gruppe | 4.0 | 5 | 1323 | 1592 | 1497 |
| 2025 | Lessing Open 2025 Gruppe B | 3.0 | 5 | 1699 | 1771 | 1554 |
| 2025 | 15. Ems-Vechte-Cup | 2.0 | 5 | 1598 | 1518 | 1550 |
| 2025 | 13. Osna-Ems-Open Bezirkseinzelmeisterschaft 2025 | 2.0 | 5 | 1467 | 1336 | 1528 |
| 2025 | 74. Osnabrücker Stadtmeisterschaft | 2.0 | 5 | 1540 | 1427 | 1514 |
| 2025 | 8. Schach-Open Leer 2025 B-Turnier | 3.0 | 7 | 1555 | 1537 | 1519 |
| 2025 | Andreas-Schaar-Gedenkturnier 2025 Gr. B | 3.0 | 5 | 1284 | 1358 | 1496 |
| 2025 | Pokalmeisterschaft Bad Essen 2025 | 0.0 | 1 | 1796 | 1491 | |
| 2025 | 2.Stolzenauer DWZ Turnier 2025 | 1.0 | 3 | 1572 | 1485 | |
| 2025 | Ortsmeisterschaft Bad Essen 2025 | 2.0 | 8 | 1608 | 1368 | 1459 |
| 2026 | 19. Paderborner Schachtürken-Cup – Gr. B | 3.0 | 7 | 1420 | 1353 | 1435 |
| 2026 | Niedersachsen LEM 2026 B-Open | 3.5 | 7 | 1637 | 1635 | 1488 |
| 2026 | 3. ChessGeeks-Winter-Special A-Turnier | 1.0 | 5 | 1786 | 1543 | 1496 |
| 2026 | 4. Internationales Brühler Open B-Gruppe | 2.0 | 5 | 1649 | 1580 | 1510 |
Elo

