Name | Weber, Hans-Joachim |
---|---|
DWZ | 1107 – 16 |
ELO | |
FIDE-ID | 34685910 |
FIDE-Nation | GER |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Mannschaftsmeisterschaft Osnabrück-Emlsand 2018/19 | 1.0 | 3 | 1037 | ||
2020 | Ligen im Bezirk 6 2019/2020 | 4.5 | 9 | 1120 | 1210 | 1081 |
2022 | Ligen im Bezirk 6 2021/22 | 1.5 | 3 | 1199 | 1088 | |
2023 | 2. Osnabrücker DWZ-Turnier Gruppe 8 | 1.0 | 3 | 1106 | 1073 | |
2023 | 3. Osnabrücker DWZ-Turnier am 12.03.23 beim SV Osnabrück Gruppe 7 | 2.0 | 3 | 1115 | 1103 | |
2023 | Ligen im Bezirk Osnabrück-Emsland 2022/23 | 2.0 | 4 | 1251 | 1131 | |
2023 | Andreas-Schaar-Gedenkturnier 2023 (Gr B) | 2.0 | 3 | 1103 | 1147 | |
2023 | 5. DWZ Turnier beim SV Osnabrück von 1919 e.V. | 2.0 | 3 | 1227 | 1180 | |
2024 | LEM NSV 2024 C-Open | 3.5 | 7 | 1069 | 1070 | 1156 |
2024 | 27. Schloss-Open 2024 D | 1.5 | 5 | 1208 | 1026 | 1132 |
2024 | Mannschaftsmeisterschaften Osnabrück-Emsland 23/24 | 3.0 | 7 | 1249 | 1193 | 1149 |
2024 | Deutsche Amateurmeisterschaft 2023/24 – Gruppe G | 2.5 | 5 | 1076 | 1081 | 1136 |
2024 | 18. Lessing-Open B WF 2024 | 0.0 | 5 | 1363 | 686 | 1097 |
2024 | 10. Andreas-Schaar-Gedenkt. 2024 Gr. B | 2.0 | 5 | 1176 | 1062 | 1092 |
2025 | Niedersachsen LEM 2025 C-Open | 3.0 | 7 | 1204 | 1153 | 1108 |
2025 | 3.Internationales Brühler Open B-Turnier | 1.5 | 5 | 1373 | 1180 | 1120 |
2025 | DSAM 2024/25 Magdeburg – Gruppe G | 2.5 | 5 | 1048 | 1031 | 1107 |
DWZ und Leistung
Elo