| Name | Nüsken, Norbert |
|---|---|
| DWZ | 1526 – 29 |
| Elo | 1646 |
| FIDE-ID | 16299612 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Frühjahrsopen SD Isernhagen 2019 | 1.0 | 5 | 1632 | 1335 | 1335 |
| 2020 | LEM NSV 2019 C-Open | 4.5 | 7 | 1134 | 1256 | 1294 |
| 2020 | MM Hannover 2019/20 | 2.0 | 5 | 1307 | 1219 | 1280 |
| 2020 | Frühjahrsopen SD Isernhagen 2020 | 0.0 | 1 | 1723 | 1278 | |
| 2021 | Senioren-Einzelmeisterschaft 2021 | 1.5 | 7 | 1588 | 1329 | 1287 |
| 2022 | 31. Seebach-Open 2022 | 2.0 | 7 | 1583 | 1394 | 1308 |
| 2022 | MM Hannover 2021/22 | 1.0 | 1 | 1375 | 1333 | |
| 2022 | 1. Kurt-Pape-Open Hameln 2022 | 1.5 | 5 | 1802 | 1637 | 1374 |
| 2022 | 4. Heidelberger Schachherbst Internationales Open – B-Turnier | 3.0 | 7 | 1383 | 1320 | 1360 |
| 2023 | Deutsche Amateurmeisterschaft 2023 Düsseldorf Gruppe D | 1.5 | 5 | 1660 | 1510 | 1387 |
| 2023 | Bez.Hannover-Open 2023 | 0.5 | 3 | 1690 | 1384 | |
| 2023 | BMM & VLS Hannover 2022/23 | 0.5 | 4 | 1618 | 1369 | |
| 2023 | Bezirks-DäP Vorrunde Kleefeld 2023 | 1.5 | 4 | 1634 | 1387 | |
| 2023 | 2. Kurt Pape Open Gruppe B | 3.5 | 7 | 1447 | 1437 | 1399 |
| 2024 | Deutsche Amateurmeisterschaft 2023/24- Gruppe E | 2.0 | 5 | 1475 | 1402 | 1400 |
| 2024 | Deutsche Amateurmeisterschaft 2023/24 – Gruppe E | 1.5 | 5 | 1500 | 1351 | 1390 |
| 2024 | Deutsche Amateurmeisterschaft 2023/24 – Gruppe E | 1.0 | 5 | 1507 | 1268 | 1367 |
| 2024 | BMM & VLS Hannover 2023/24 | 4.0 | 8 | 1475 | 1489 | 1399 |
| 2024 | Senioren-VM SK Anderten 2024 | 3.5 | 6 | 1426 | 1528 | 1423 |
| 2024 | Hohlfeld-Pokal 2023/24 | 0.5 | 1 | 1805 | 1439 | |
| 2024 | 100 Jahre NSV Jubiläumsgrandprix B-Open | 1.5 | 5 | 1571 | 1411 | 1434 |
| 2025 | DSAM 2024/25 Potsdam – Gruppe E | 2.0 | 5 | 1530 | 1459 | 1439 |
| 2025 | DSAM 2024/25 Magdeburg – Gruppe E | 2.0 | 5 | 1522 | 1450 | 1441 |
| 2025 | BMM & VLS Hannover 2024/25 | 3.0 | 6 | 1493 | 1496 | 1455 |
| 2025 | DSAM 2024/25 Travemünde Gruppe E | 3.0 | 5 | 1587 | 1659 | 1501 |
| 2025 | Hohlfeld-Pokal 2024/25 | 0.0 | 1 | 1968 | 1499 | |
| 2025 | Lessing Open 2025 Gruppe B | 2.5 | 5 | 1670 | 1670 | 1535 |
| 2025 | DSAM 2025/26 Q1 Gruppe D – Bad Wildungen | 1.5 | 5 | 1668 | 1519 | 1532 |
| 2026 | DSAM 2025/26 Q5 – Hannover Gruppe D | 1.5 | 5 | 1652 | 1503 | 1526 |
Elo

