Name | Janning, Samuel |
---|---|
DWZ | 1287 – 15 |
ELO | |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | JBEM U16-U18 2020 | 0.0 | 5 | 1282 | ||
2021 | JBEM 2021 Hannover | 4.5 | 15 | 971 | 943 | 871 |
2022 | LJEM 2022 Open | 4.0 | 9 | 1125 | 1069 | 969 |
2022 | MM Hannover 2021/22 | 1.0 | 1 | 998 | 1041 | |
2022 | JBEM 2022 – U14 | 3.0 | 7 | 1166 | 1086 | 1067 |
2023 | BJMM 2022/23 U12-U16 | 1.0 | 1 | 921 | 1107 | |
2023 | BMM & VLS Hannover 2022/23 | 1.0 | 2 | 1020 | 1090 | |
2023 | Nds. LJMM 2023 | 3.5 | 5 | 1079 | 1281 | 1164 |
2023 | JBEM Hannover 2023 | 3.5 | 7 | 1213 | 1213 | 1188 |
2024 | BJMM 2023/24 U12-U16 | 4.0 | 6 | 868 | 1016 | 1137 |
2024 | BMM & VLS Hannover 2023/24 | 2.5 | 3 | 927 | 1165 | |
2024 | LJMM Niedersachsen 2024 | 1.0 | 4 | 1061 | 1070 | |
2024 | BEM Hannover 2024 | 4.0 | 7 | 1171 | 1248 | 1161 |
2025 | BJMM 2024/25 U12-U16 | 2.0 | 2 | 798 | 1184 | |
2025 | NSJ LJEM 2025 U25-Open | 4.5 | 9 | 1275 | 1264 | 1232 |
2025 | BMM & VLS Hannover 2024/25 | 1.5 | 4 | 1502 | 1287 |
DWZ und Leistung