| Name | Snieder, Lennart |
|---|---|
| DWZ | 1501 – 16 |
| Elo | 1642 |
| FIDE-ID | 34671129 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21. NordWest-Cup-C-Open | 5.5 | 7 | 1239 | 1470 | 1470 |
| 2019 | Mannschaftsmeisterschaft 2018/2019 | 1.5 | 5 | 1494 | 1273 | 1386 |
| 2020 | Union-Pokal Senioren SK Union Oldenburg | 2.0 | 3 | 1477 | 1463 | |
| 2020 | Mannschaftsmeisterschaft 2019/2020 | 1.5 | 5 | 1519 | 1351 | 1427 |
| 2020 | 30. Oldenburger Stadtmeisterschaft Senioren | 3.0 | 4 | 1264 | 1475 | |
| 2021 | 2.Sommerturnier der Senioren SK Union Oldenburg | 9.5 | 12 | 1350 | 1694 | 1562 |
| 2022 | 31. Oldenburger Stadtmeisterschaft Senioren | 4.0 | 7 | 1474 | 1508 | 1548 |
| 2022 | Kreisliga Jade-Weser | 3.0 | 3 | 1291 | 1607 | |
| 2022 | LL/VL 21/22 Niedersachsen/Bremen | 0.0 | 1 | 1837 | 1594 | |
| 2023 | Weißer König 2022 SK Union Oldenburg | 5.0 | 7 | 1305 | 1508 | 1575 |
| 2023 | Bezirksklasse Süd-Ost 2022/2023 | 1.0 | 3 | 1717 | 1575 | |
| 2023 | LL/VL 22/23 Niedersachsen/Bremen | 0.0 | 1 | 1648 | 1556 | |
| 2023 | 6. Schach Open Leer 2023 B-Turnier | 2.5 | 7 | 1405 | 1235 | 1494 |
| 2024 | Bezirksliga 2023/2024 | 1.0 | 3 | 1675 | 1503 | |
| 2025 | Bremer Silvester Open 2024 (B-Turnier) | 3.5 | 7 | 1488 | 1490 | 1499 |
| 2025 | Bezirksklasse Süd-Ost 2024/2025 | 1.0 | 3 | 1662 | 1501 |
Elo

