Name | Siemer, David |
---|---|
DWZ | 1099 – 11 |
ELO | |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Jugendliga Nidersachsen 2018-19 | 0.0 | 1 | 980 | ||
2019 | LJMM U10 | 2.5 | 5 | 739 | 803 | |
2022 | SV Hellern Vereinspokal 2021 | 0.0 | 1 | 1610 | 803 | |
2022 | Ligen im Bezirk 6 2021/22 | 0.0 | 3 | 1133 | 794 | |
2023 | 2. Osnabrücker DWZ-Turnier Gruppe 11 | 2.0 | 3 | 650 | 836 | |
2023 | 17. Offenes Turnier SV Hellern | 2.0 | 6 | 1283 | 1099 | 916 |
2023 | Ligen im Bezirk Osnabrück-Emsland 2022/23 | 0.0 | 2 | 1529 | 915 | |
2024 | Mannschaftsmeisterschaften Osnabrück-Emsland 23/24 | 1.5 | 6 | 1070 | 870 | 905 |
2024 | 18. Offenes Turnier SV Hellern | 2.5 | 6 | 1345 | 1259 | 1016 |
2024 | Pokalturnier des SV Hellern 2023 | 0.0 | 1 | 1741 | 1016 | |
2025 | Jugend-Landesklasse Süd-West 2024/25 | 2.0 | 5 | 1217 | 1130 | 1064 |
2025 | 19. Offenes Turnier SV Hellern | 0.5 | 5 | 1773 | 1368 | 1099 |
DWZ und Leistung