Name | Oak, Alhad |
---|---|
DWZ | 1786 – 8 |
ELO | |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Stadtmeisterschaft Wolfsburg 2018 | 2.0 | 4 | 1843 | ||
2019 | Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft 2018/2019 | 5.0 | 10 | 1730 | 1730 | 1776 |
2020 | LL/VL 19/20 Niedersachsen/Bremen R1-7 | 1.0 | 2 | 1666 | 1742 | |
2020 | Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft 19/20 R1-7 | 0.5 | 1 | 1655 | 1733 | |
2022 | LL/VL 21/22 Niedersachsen/Bremen | 2.0 | 3 | 1735 | 1755 | |
2023 | LL/VL 22/23 Niedersachsen/Bremen | 4.0 | 7 | 1800 | 1864 | 1782 |
2024 | LL/VL 23/24 Niedersachsen/Bremen | 1.5 | 4 | 1855 | 1779 | |
2024 | Bezirksliga/-klasse Braunschweig 2023/2024 | 1.0 | 2 | 1875 | 1784 | |
2025 | LL/VL 24/25 Niedersachsen/Bremen | 2.0 | 6 | 1922 | 1794 | 1786 |
DWZ und Leistung