| Name | Petermann, Ian |
|---|---|
| DWZ | 1185 – 24 |
| Elo | |
| FIDE-ID | 16299680 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | SBOO-JEM 2018 U14 | 0.0 | 4 | 1098 | ||
| 2018 | Bremer U12 Grand-Prix | 0.0 | 7 | 874 | ||
| 2019 | 21. NordWest-Cup-C-Open | 1.0 | 13 | 1068 | 775 | 777 |
| 2019 | BJMM U14 SB Oldenburg-Ostfriesland | 0.0 | 2 | 1017 | 766 | |
| 2019 | LJEM 2019 Open | 2.0 | 8 | 1133 | 921 | 826 |
| 2019 | Mannschaftsmeisterschaft 2018/2019 | 2.0 | 6 | 943 | 783 | 826 |
| 2019 | 13. Princess-Cup 2019 | 1.0 | 6 | 1100 | 688 | 817 |
| 2019 | SBOO-JEM 2019 U16-U18 | 0.5 | 7 | 1194 | 760 | 812 |
| 2020 | LEM NSV 2019 C-Open | 2.5 | 7 | 1005 | 878 | 859 |
| 2020 | 22. NordWest-Cup C-Open | 2.5 | 6 | 977 | 879 | 868 |
| 2020 | Mannschaftsmeisterschaft 2019/2020 | 2.0 | 5 | 995 | 906 | 885 |
| 2022 | SBOO-JEM U14-U16-U18 | 2.0 | 6 | 1114 | 935 | 904 |
| 2022 | Wildeshauser Stadtmeisterschaft 2022 | 0.0 | 2 | 1254 | 895 | |
| 2023 | 24. NordWest-Cup-Open_C | 2.0 | 7 | 996 | 777 | 883 |
| 2023 | Bezirksklasse Süd-Ost 2022/2023 | 0.0 | 1 | 1536 | 883 | |
| 2023 | NSJ LJEM 2023 Open | 3.5 | 8 | 1105 | 1050 | 965 |
| 2023 | Klubmeisterschaft 2023 SK Wildeshausen | 2.0 | 6 | 1476 | 1321 | 1074 |
| 2024 | Stadtmeisterschaft Wildeshausen 2023/2024 | 2.0 | 6 | 1310 | 1162 | 1113 |
| 2024 | Bezirksklasse Süd-Ost 2023/2024 | 1.0 | 2 | 1356 | 1182 | |
| 2024 | Klubmeisterschaft SK Wildeshausen 2024 | 2.5 | 7 | 1279 | 1160 | 1173 |
| 2024 | Stadtmeisterschaft Wildeshausen 2024 | 0.0 | 6 | 1258 | 581 | 1035 |
| 2025 | 26. NordWest-Cup 2025 C-Open | 2.5 | 6 | 1005 | 935 | 1011 |
| 2025 | Bezirksliga 2024/2025 | 0.0 | 1 | 1383 | 1005 | |
| 2025 | Klubmeisterschaft SK Wildeshausen 2025 C-Gruppe | 2.0 | 6 | 1392 | 1182 | 1070 |
| 2025 | Bezirkseinzelmeisterschaft SBOO 2025 | 0.0 | 5 | 1378 | 701 | 1011 |
| 2025 | Wildeshauser Stadtmeisterschaft 2025 | 3.0 | 6 | 1435 | 1415 | 1185 |
Elo

