Name | Stelter, Torge |
---|---|
DWZ | 1246 – 36 |
ELO | |
FIDE-ID | 533043698 |
FIDE-Nation | GER |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | JBEM Hannover 2017 | 1.5 | 8 | 649 | 357 | 745 |
2018 | LMM U10 | 0.0 | 3 | 776 | 726 | |
2018 | JBEM Hannover 2018 | 1.5 | 7 | 782 | 543 | 710 |
2018 | Deutsche Vereinsmeisterschaften U10 | 2.0 | 7 | 802 | 596 | 707 |
2019 | JBMM 2018/19 – U12 | 0.0 | 5 | 1132 | 455 | 698 |
2019 | LJEM 2019 U10 | 3.5 | 10 | 756 | 590 | 723 |
2019 | MM Hannover 2018/19 | 0.0 | 2 | 1077 | 718 | |
2019 | Lehrter DWZ Turnier 2019 | 0.0 | 3 | 883 | 706 | |
2019 | LJMM U10 | 1.0 | 6 | 928 | 601 | 703 |
2019 | JBEM Hannover 2019 | 5.5 | 11 | 573 | 576 | 779 |
2020 | BJMM 2019/20 | 0.0 | 7 | 1158 | 481 | 761 |
2021 | Deutsche Vereinsmeisterschaft 2020 U10 | 3.5 | 6 | 869 | 936 | 869 |
2021 | JBEM 2021 Hannover | 5.0 | 11 | 949 | 913 | 909 |
2022 | JBMM 2021/22 – U12 | 2.0 | 4 | 753 | 890 | |
2022 | Nds. LJMM 2022 | 0.0 | 7 | 1102 | 425 | 839 |
2022 | JBMM 2021/22 – U14 & U16 | 2.0 | 2 | 1017 | 1006 | |
2022 | MM Hannover 2021/22 | 1.5 | 3 | 1216 | 1077 | |
2022 | JBMM 2021/22 – U20 | 0.0 | 2 | 1230 | 1029 | |
2022 | JBEM 2022 – U14 | 3.5 | 7 | 932 | 923 | 1005 |
2023 | BJMM 2022/23 U12-U16 | 2.0 | 5 | 944 | 868 | 965 |
2023 | BMM & VLS Hannover 2022/23 | 1.0 | 4 | 1039 | 933 | |
2023 | Nds. LJMM 2023 | 0.5 | 7 | 1413 | 919 | 932 |
2023 | Jugendliga Niedersachsen 2022/23 | 0.0 | 1 | 1312 | 928 | |
2023 | JBMM 2022/23 – U20 | 0.5 | 2 | 1050 | 917 | |
2023 | JBEM Hannover 2023 | 2.5 | 7 | 1024 | 888 | 910 |
2024 | BJMM 2023/24 U12-U16 | 2.0 | 9 | 1030 | 741 | 871 |
2024 | NSJ LJEM 2023 Open | 3.5 | 9 | 936 | 833 | 860 |
2024 | BMM & VLS Hannover 2023/24 | 0.0 | 4 | 1428 | 855 | |
2024 | Jugendliga Niedersachsen 2023/24 | 0.5 | 3 | 1491 | 899 | |
2024 | BJMM 2023/24 – U20 | 1.0 | 3 | 1203 | 946 | |
2024 | BEM Hannover 2024 | 2.5 | 6 | 1263 | 1217 | 1046 |
2025 | Niedersachsen LEM 2025 C-Open | 5.0 | 7 | 1263 | 1466 | 1265 |
2025 | BJMM 2024/25 U12-U16 | 0.0 | 1 | 1479 | 1245 | |
2025 | NSJ LJEM 2025 U25-Open | 4.0 | 9 | 1282 | 1236 | 1241 |
2025 | BMM & VLS Hannover 2024/25 | 3.0 | 5 | 1155 | 1234 | 1239 |
2025 | BJMM 2024/25 – U20 | 1.0 | 1 | 785 | 1246 |
DWZ und Leistung
Elo