| Name | Bildat, Dorina |
|---|---|
| DWZ | 1124 – 14 |
| Elo | |
| FIDE-ID | 34681965 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Deutsche Amateurmeisterschaft 1819 | 1.0 | 3 | 1064 | ||
| 2023 | 28. DWZ Cup SFWI – Gruppe 16 | 0.5 | 3 | 893 | ||
| 2023 | 1.DWZ Ferienturnier Bemerode | 0.5 | 3 | |||
| 2024 | Deutsche Amateurmeisterschaft 2023/24- Gruppe G | 2.0 | 7 | 1114 | 847 | |
| 2024 | 25. NordWest-Cup C-Open | 4.0 | 6 | 1176 | 1324 | 1054 |
| 2024 | Deutsche Amateurmeisterschaft 2023/24 – Gruppe G | 1.0 | 4 | 1063 | 1021 | |
| 2024 | 33. DWZ Cup – sfwi.de – Gruppe 11 | 3.0 | 3 | 1005 | 1085 | |
| 2025 | DSAM 2024/25 Postdam – Gruppe G | 2.0 | 5 | 901 | 829 | 1031 |
| 2025 | 26. NordWest-Cup 2025 C-Open | 4.0 | 7 | 1057 | 1136 | 1063 |
| 2025 | 2. Niedersächsisches Frauen-Open bis max. 1300 DWZ | 4.0 | 5 | 933 | 1231 | 1092 |
| 2025 | DSAM 2024/25 Travemünde Gruppe G | 2.0 | 5 | 979 | 895 | 1052 |
| 2025 | 1.Damen DWZ-Turnier Lehrte 2025 | 1.5 | 2 | 1042 | 1073 | |
| 2025 | 15. Nordhäuser Open – Hauptturnier 2025 | 2.5 | 6 | 1185 | 1113 | 1083 |
| 2025 | 30. Magdeburger Open 2025 – Editha-Gruppe | 2.5 | 6 | 1250 | 1171 | 1102 |
| 2026 | Niedersachsen LEM 2026 C-Open | 3.0 | 7 | 1143 | 1084 | 1102 |
| 2026 | 27. NordWest-Cup 2026 C-Open | 2.5 | 6 | 1132 | 1064 | 1093 |
| 2026 | 3. NDS-Frauen-Open bis max. 1300 DWZ | 3.0 | 5 | 1135 | 1232 | 1124 |
Elo

