Name | Hertrampf, Noah |
---|---|
DWZ | 1560 – 13 |
ELO | |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | BJMM Hannover 2017/18 | 1.0 | 2 | 828 | ||
2019 | JBMM 2018/19 – U12 | 2.0 | 4 | 967 | ||
2019 | JBMM 2018/19 – U20 | 2.0 | 5 | 1110 | 798 | |
2023 | Jugend-Landesklasse Mitte 2022/23 | 0.5 | 2 | 1386 | 828 | |
2023 | Bezirks-DäP Vorrunde Neustadt 2023 | 2.0 | 3 | 1504 | 1014 | |
2023 | BMM & VLS Hannover 2022/23 | 2.5 | 3 | 1256 | 1204 | |
2023 | 1. Hannover 96 DWZ Cup 2023 | 1.5 | 2 | 1249 | 1276 | |
2023 | JBEM Hannover 2023 | 2.5 | 6 | 1498 | 1432 | 1331 |
2024 | Jugend-Landesklasse Süd 2023/24 | 4.5 | 5 | 1106 | 1489 | 1381 |
2024 | NSJ LJEM 2023 U18 | 3.5 | 9 | 1654 | 1550 | 1453 |
2024 | BMM & VLS Hannover 2023/24 | 2.0 | 6 | 1585 | 1447 | 1451 |
2024 | BJEM Hannover 2024 | 4.5 | 7 | 1520 | 1691 | 1541 |
2025 | Jugend-Landesklasse Süd 2024/25 | 3.0 | 4 | 1202 | 1536 | |
2025 | NSJ LJEM 2025 U18 | 3.0 | 8 | 1711 | 1615 | 1574 |
2025 | BMM & VLS Hannover 2024/25 | 3.5 | 6 | 1457 | 1531 | 1560 |
DWZ und Leistung