| Name | Hohlbein, Alexander |
|---|---|
| DWZ | 1057 – 15 |
| Elo | |
| FIDE-ID | 34666966 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | LMM U10 2017 | 0.0 | 0 | |||
| 2017 | Deutsche Vereinsmeisterschaften U10 | 0.5 | 4 | 842 | ||
| 2018 | Jugendliga Niedersachsen 2017/18 | 0.5 | 7 | 893 | 753 | |
| 2018 | LMM U10 | 0.0 | 2 | 1147 | 749 | |
| 2018 | Deutsche Vereinsmeisterschaften U10 | 3.0 | 7 | 799 | 741 | 797 |
| 2019 | LJMM U10 | 2.0 | 5 | 897 | 805 | 819 |
| 2019 | Deutsche Vereinsmeisterschaften U10 | 0.0 | 3 | 1004 | 792 | |
| 2023 | Jugend-Landesklasse Nord 2022/23 | 1.0 | 2 | 1014 | 852 | |
| 2023 | Uelzener Jugend-Stadtmeisterschaft 2023 | 0.0 | 4 | 1069 | 821 | |
| 2023 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2022/23 | 0.0 | 2 | 1071 | 810 | |
| 2023 | 2. Kurt Pape Open Gruppe B | 0.0 | 6 | 1231 | 554 | 791 |
| 2023 | Vereinsmeisterschaft 2023 – SV Bad Bevensen | 3.0 | 9 | 1191 | 1018 | 887 |
| 2024 | Jugend-Landesklasse Nord 2023/24 | 1.0 | 2 | 1227 | 967 | |
| 2024 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2023/24 | 0.0 | 0 | |||
| 2024 | SV Bad Bevensen – Vereinsmeisterschaft 2024 | 4.0 | 8 | 1234 | 1244 | 1104 |
| 2025 | Jugend-Landesklasse Nord 2024/25 | 3.0 | 5 | 974 | 1051 | 1087 |
| 2025 | SV Bad Bevensen – Vereinsmeisterschaft 2025 | 2.5 | 9 | 1270 | 1062 | 1078 |
| 2026 | Niedersachsen LEM 2026 C-Open | 2.5 | 7 | 1156 | 1010 | 1057 |
Elo

