| Name | Krüger, Daniel |
|---|---|
| DWZ | 1884 – 21 |
| Elo | 1904 |
| FIDE-ID | 34673229 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2018/19 | 4.5 | 6 | 1046 | 1290 | 1290 |
| 2020 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2019/20 | 4.0 | 7 | 1280 | 1348 | 1322 |
| 2022 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2021/22 | 1.5 | 4 | 1498 | 1357 | |
| 2023 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2022/23 | 3.0 | 6 | 1660 | 1657 | 1490 |
| 2023 | Bezirk Lüneburg BEM 2023 – Hauptturnier | 5.0 | 7 | 1684 | 1848 | 1675 |
| 2023 | SilvEr-Open 2023 – B-Gruppe | 3.0 | 5 | 1730 | 1802 | 1714 |
| 2024 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2023/24 | 6.5 | 9 | 1477 | 1677 | 1703 |
| 2024 | Dähnepokal 2024 – Schachbezirk Lüneburg | 0.0 | 1 | 1640 | 1669 | |
| 2024 | SC Turm Lüneburg – Vereinsmeisterschaft 2024 | 1.5 | 5 | 1705 | 1516 | 1633 |
| 2024 | Bezirk Lüneburg BEM 2024 – Hauptturnier | 5.5 | 7 | 1668 | 1918 | 1745 |
| 2024 | Lüneburger Stadtmeisterschaft 2024 | 4.5 | 7 | 1616 | 1750 | 1747 |
| 2025 | Uhlenkoeper-Open 2024 | 4.5 | 9 | 1916 | 1913 | 1804 |
| 2025 | DSAM 2024/25 Potsdam – Gruppe C | 2.0 | 5 | 1815 | 1743 | 1788 |
| 2025 | Jugend-Landesklasse Nord 2024/25 | 6.0 | 7 | 1515 | 1882 | 1808 |
| 2025 | Offene Bremer Einzelmeisterschaft 2025 | 4.5 | 7 | 1778 | 1916 | 1837 |
| 2025 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2024/25 | 4.0 | 6 | 1611 | 1745 | 1815 |
| 2025 | Dähnepokal 2025 – Schachbezirk Lüneburg | 0.5 | 1 | 1833 | 1816 | |
| 2025 | SC Turm Lüneburg – Vereinsmeisterschaft 2025 | 4.0 | 6 | 1601 | 1749 | 1800 |
| 2025 | DSAM 2025/26 Q2 Gruppe C – Bonn | 3.0 | 5 | 1799 | 1874 | 1821 |
| 2026 | HSK-Weihachtsopen 2025 | 4.5 | 7 | 1862 | 1985 | 1872 |
| 2026 | 3. Björn-Bente-Gedenkturnier Gruppe C | 2.0 | 3 | 1819 | 1884 |
Elo

