| Name | Sauer, Andreas |
|---|---|
| DWZ | 1495 – 26 |
| Elo | 1611 |
| FIDE-ID | 16268954 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 13. Wilstermarscher Chessimo-Amateur-Pokal | 0.0 | 0 | |||
| 2018 | 20. NordWest-Cup-C-Open | 2.5 | 7 | 1072 | ||
| 2018 | CZECH OPEN 2018 „DOSTIHOVY SPOLEK OPEN“ – D – open rating tournament | 4.0 | 9 | 1224 | ||
| 2019 | 21. NordWest-Cup-C-Open | 3.0 | 6 | 1295 | ||
| 2020 | Deutsche Amateurmeisterschaft Potsdam | 2.0 | 4 | 1009 | 1147 | |
| 2020 | Deutsche Amateurmeisterschaft Bad Wildungen | 3.0 | 5 | 1192 | 1273 | 1176 |
| 2021 | 33. Kieler Open 2021 | 4.0 | 9 | 1620 | 1580 | 1270 |
| 2021 | Hildesheimer SV Vereinsmeisterschaft 2020/21 | 2.5 | 4 | 1331 | 1300 | |
| 2021 | 8. „´ran an den Turm!“ E | 2.5 | 4 | 1160 | 1291 | |
| 2021 | GER, Deutsche Amateurmeisterschaft G | 2.0 | 3 | 1283 | 1309 | |
| 2022 | 1. Kieler DWZ-Cup | 1.0 | 3 | 1322 | 1292 | |
| 2022 | 3. DWZ-Cup SK Münster 32 | 1.0 | 2 | 1496 | 1306 | |
| 2022 | Offene BEM Halle 2022 | 2.0 | 5 | 1400 | 1288 | 1304 |
| 2022 | GER, Deutsche Amateurmeisterschaft 2022 – F | 2.5 | 5 | 1395 | 1396 | 1325 |
| 2022 | Dortmunder Sparkassen-Open 2022 B | 2.0 | 8 | 1367 | 1122 | 1280 |
| 2023 | Deutsche Amateurmeisterschaft 2023 Bad Wildungen – Gruppe F | 3.5 | 5 | 1291 | 1463 | 1318 |
| 2023 | Deutsche Amateurmeisterschaft 2023 Gruppe F | 3.0 | 5 | 1566 | 1641 | 1387 |
| 2024 | LEM NSV 2024 C-Open | 4.5 | 7 | 1275 | 1395 | 1389 |
| 2024 | Deutsche Amateurmeisterschaft 2023/24 F | 3.5 | 5 | 1313 | 1464 | 1405 |
| 2024 | Stolzenauer DWZ Turnier 2024 | 1.0 | 3 | 1358 | 1380 | |
| 2025 | TOBOL Chess Open 2025 | 1.5 | 5 | 1433 | 1177 | 1352 |
| 2025 | DSAM 2024/25 Magdeburg – Gruppe F | 4.0 | 5 | 1368 | 1642 | 1408 |
| 2025 | DSAM 2024/25 Finale – Gruppe F | 3.0 | 5 | 1546 | 1624 | 1454 |
| 2026 | DSAM 2025/26 Q5 – Hannover Gruppe E | 3.0 | 5 | 1561 | 1633 | 1495 |
Elo

