| Name | Andres, Marvin |
|---|---|
| DWZ | 1570 – 19 |
| Elo | 1760 |
| FIDE-ID | 34689729 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | VM 2018 SG Schöningen JFZ | 1.0 | 4 | 1343 | ||
| 2019 | Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft 2018/2019 | 1.0 | 5 | 1743 | 1032 | |
| 2019 | VM 2019 SG Schöningen JFZ | 2.0 | 5 | 1213 | 1035 | 1033 |
| 2020 | Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft 19/20 R1-7 | 1.0 | 5 | 1464 | 1188 | 1073 |
| 2022 | VM 2022 SG Schöningen JFZ | 4.0 | 7 | 1021 | 1044 | 1072 |
| 2022 | Bezirksliga/-klasse Braunschweig 2021/22 | 0.5 | 2 | 1429 | 1105 | |
| 2022 | BJEM 2022 U16 | 2.5 | 6 | 1276 | 1166 | 1125 |
| 2022 | Stadtmeisterschaft Königslutter 2022 | 2.0 | 4 | 1400 | 1156 | |
| 2023 | U1500-DWZ-Turnier JFZ Schöningen | 9.0 | 11 | 987 | 1314 | 1236 |
| 2023 | Bezirksstaffeln Braunschweig 2022/23 | 6.0 | 10 | 1472 | 1573 | 1402 |
| 2023 | SG Schöningen JFZ VM 2023 Gruppe A | 2.0 | 5 | 1477 | 1379 | 1394 |
| 2023 | BJEM 2023 U18 | 4.0 | 7 | 1309 | 1367 | 1384 |
| 2024 | Deutsche Amateurmeisterschaft 2023/24 – Gruppe F | 5.0 | 5 | 1326 | 2003 | 1537 |
| 2024 | Bezirksstaffeln Braunschweig 2023/24 | 4.5 | 6 | 1388 | 1621 | 1566 |
| 2024 | Bezirksliga/-klasse Braunschweig 2023/2024 | 1.0 | 1 | 1545 | 1604 | |
| 2024 | JFZ Schöningen VM 2024 Gruppe A | 2.0 | 4 | 1520 | 1587 | |
| 2024 | Deutsche Amateurmeisterschaft 2023/24 – Gruppe F | 2.5 | 5 | 1473 | 1469 | 1550 |
| 2025 | Bezirksliga/-klasse Braunschweig 2024/2025 | 2.5 | 7 | 1680 | 1555 | 1552 |
| 2025 | XXVII. Stendaler Open 2025 | 3.0 | 7 | 1703 | 1598 | 1569 |
| 2025 | Elm-Cup 2025 | 1.0 | 2 | 1573 | 1570 |
Elo

