| Name | Aldomani, Samaer |
|---|---|
| DWZ | 1129 – 14 |
| Elo | |
| FIDE-ID | 16231511 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | BEM 2016 – Hauptturnier | 2.0 | 7 | 1151 | 936 | 936 |
| 2017 | FC Lachendorf – Vereinsmeisterschaft 2016 | 2.0 | 7 | 1211 | 918 | 938 |
| 2017 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2016/17 | 2.0 | 4 | 1156 | 983 | |
| 2018 | FC Lachendorf – Vereinsmeisterschaft 2017 | 2.0 | 6 | 1213 | 1061 | 1000 |
| 2018 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2017/18 | 3.0 | 5 | 1325 | 1516 | 1044 |
| 2018 | FC Lachendorf – Vereinspokal 2018 | 0.0 | 2 | 1440 | 1037 | |
| 2019 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2018/19 | 2.0 | 5 | 1283 | 1176 | 1062 |
| 2019 | FC Lachendorf – Vereinsmeisterschaft 2018/19 | 1.5 | 5 | 1260 | 1008 | 1056 |
| 2020 | FC Lachendorf – Vereinspokal 2019 | 1.0 | 3 | 1324 | 1073 | |
| 2020 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2019/20 | 2.0 | 6 | 1345 | 1204 | 1099 |
| 2023 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2022/23 | 1.0 | 2 | 1162 | 1107 | |
| 2024 | FC Lachendorf – Vereinsmeisterschaft 2023 | 2.0 | 5 | 1264 | 1186 | 1122 |
| 2025 | FC Lachendorf – Vereinsmeisterschaft 2024/25 | 2.0 | 6 | 1469 | 1332 | 1162 |
| 2025 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2024/25 | 0.0 | 1 | 938 | 1129 |
Elo

