Name | Gottselig, Timo |
---|---|
DWZ | 1211 – 14 |
ELO | |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | JBEM 2016 – U12 | 4.0 | 10 | 745 | 664 | 783 |
2017 | LMM/BMM NSV 1617 | 1.0 | 3 | 843 | 778 | |
2017 | JBMM 2016/17 – U12 | 2.0 | 7 | 1190 | 835 | 804 |
2017 | JBEM Hannover 2017 | 3.0 | 7 | 949 | 886 | 870 |
2018 | MM Hannover 2017/18 | 0.5 | 3 | 992 | 853 | |
2018 | BJMM Hannover 2017/18 | 2.0 | 4 | 1108 | 952 | |
2019 | MM Hannover 2018/19 | 1.0 | 3 | 1237 | 971 | |
2019 | JBMM 2018/19 – U20 | 2.0 | 6 | 1231 | 1033 | 995 |
2019 | JBEM Hannover 2019 | 3.0 | 6 | 1386 | 1377 | 1144 |
2020 | MM Hannover 2019/20 | 1.0 | 7 | 1424 | 1097 | 1131 |
2020 | BJMM 2019/20 | 2.0 | 5 | 1431 | 1283 | 1190 |
2022 | MM Hannover 2021/22 | 1.0 | 5 | 1437 | 1177 | 1186 |
2022 | JBMM 2021/22 – U20 | 2.5 | 3 | 1045 | 1241 | |
2023 | JBMM 2022/23 – U20 | 0.0 | 1 | 1364 | 1211 |
DWZ und Leistung