| Name | Jafarzadeh, Aria |
|---|---|
| DWZ | 1348 – 20 |
| Elo | |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Jugendandesklasse Nord 2015/16 | 0.5 | 1 | 798 | ||
| 2016 | BMM 2015/16 | 1.5 | 2 | 937 | ||
| 2016 | LMM U10 | 3.0 | 6 | 685 | 794 | |
| 2016 | BEM 2016 – Jugend U12 | 5.0 | 7 | 897 | 1068 | 932 |
| 2016 | Deutsche Vereinsmeisterschaften U10 | 4.5 | 7 | 910 | 1022 | 984 |
| 2017 | Jugendliga Niedersachsen 2016/17 | 3.0 | 4 | 857 | 1014 | |
| 2017 | Niedersachsenmeisterschaft Off. Turnier | 3.0 | 7 | 1212 | 1124 | 1065 |
| 2017 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2016/17 | 0.5 | 1 | 1050 | 1063 | |
| 2017 | Mannschaftsmeisterschaften U12 | 4.0 | 7 | 958 | 1009 | 1042 |
| 2018 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2017/18 | 3.5 | 10 | 1370 | 1252 | 1154 |
| 2018 | Landesjugendmannschaftsmeisterschaft 2018 | 5.0 | 7 | 918 | 1090 | 1129 |
| 2018 | Norddeutsche VM AK u12 in Magdeburg | 2.0 | 4 | 1409 | 1224 | |
| 2019 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2018/19 | 1.5 | 8 | 1349 | 1028 | 1154 |
| 2019 | Jugendliga Niedersachsen 2018/19 | 0.0 | 1 | 1444 | 1140 | |
| 2020 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2019/20 | 5.0 | 7 | 1243 | 1416 | 1301 |
| 2022 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2021/22 | 1.0 | 1 | 1133 | 1338 | |
| 2022 | Bezirk Lüneburg BEM 2022 – Jugendturnier U16+U18 | 4.0 | 7 | 1123 | 1176 | 1271 |
| 2023 | Jugend-Landesklasse Nord 2022/23 | 1.0 | 2 | 1081 | 1248 | |
| 2023 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2022/23 | 1.0 | 2 | 1232 | 1245 | |
| 2024 | Jugend-Landesklasse Nord 2023/24 | 3.0 | 3 | 1086 | 1333 | |
| 2024 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2023/24 | 3.0 | 4 | 1154 | 1345 | |
| 2025 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2024/25 | 1.0 | 1 | 793 | 1348 |

