| Name | Kleinert, Christoph |
|---|---|
| DWZ | 1618 – 12 |
| Elo | 1579 |
| FIDE-ID | 16220625 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Erster Freundschaftskampf UEL – BEV | 1.0 | 2 | 950 | ||
| 2015 | VM SV Bad Bevensen 2015 | 4.0 | 9 | 1261 | 1206 | 1206 |
| 2016 | Jugendandesklasse Nord 2015/16 | 2.5 | 3 | 915 | 1211 | |
| 2016 | BMM 2015/16 | 4.0 | 5 | 982 | 1263 | 1230 |
| 2016 | Haspa-Schachpokal 2016 B-Gruppe | 1.5 | 7 | 1396 | 1127 | 1194 |
| 2016 | Jugend-VMS SV Bad Bevensen | 3.0 | 6 | 1095 | 1094 | 1157 |
| 2016 | Aufstiegrunde der Landesklassen | 2.0 | 2 | 1293 | 1313 | |
| 2016 | Vereinsmeisterschaft SV Bad Bevensen | 3.5 | 8 | 1239 | 1175 | 1254 |
| 2017 | Jugendliga Niedersachsen 2016/17 | 2.0 | 2 | 862 | 1274 | |
| 2017 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2016/17 | 4.5 | 5 | 1290 | 1732 | 1436 |
| 2017 | SV Bad Bevensen – Vereinsmeisterschaft 2017 | 4.5 | 9 | 1324 | 1383 | 1417 |
| 2018 | Jugendliga Niedersachsen 2017/18 | 0.0 | 0 | |||
| 2018 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2017/18 | 4.0 | 5 | 1493 | 1740 | 1563 |
| 2019 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2018/19 | 2.0 | 2 | 1468 | 1618 | |
| 2022 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2021/22 | 0.0 | 0 | |||
| 2024 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2023/24 | 0.0 | 0 |
Elo

