| Name | Woithe, Daniel |
|---|---|
| DWZ | 2107 – 68 |
| Elo | 2088 |
| FIDE-ID | 16244648 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 6. Leegebrucher Winterturnier | 0.0 | 0 | |||
| 2015 | Briesener Winterturnier 2015 | 0.0 | 0 | |||
| 2015 | Briesener Frühlingsturnier 2015 | 1.5 | 3 | 1133 | ||
| 2015 | 3. Müncheberger Sommerturnier 2015 | 4.5 | 6 | 897 | 1223 | |
| 2015 | Heinersdorfer Schachcamp 2015 | 3.5 | 5 | 1395 | 1595 | 1373 |
| 2015 | 23. Frankfurt (Oder) – Open | 2.0 | 4 | 1632 | 1448 | |
| 2015 | 1. Jacobsdorfer Herbsturnier | 1.5 | 3 | 1415 | 1439 | |
| 2015 | REM-Ost männlich + u10 weiblich | 4.0 | 5 | 1206 | 1496 | 1453 |
| 2016 | 7. Leegebrucher Winterturnier | 1.5 | 3 | 1422 | 1444 | |
| 2016 | LEM NW 2016 | 3.0 | 6 | 1350 | 1343 | 1417 |
| 2016 | Vereinsturnier Briesen 2015/16 | 5.0 | 7 | 1168 | 1381 | 1409 |
| 2016 | 3. Briesener Wintertunrier 2016 | 2.0 | 3 | 1409 | 1453 | |
| 2016 | Kreisliga LOS/FFO 2015/2016 | 5.0 | 5 | 1282 | 1959 | 1558 |
| 2016 | LSBB 2015/16 Regionalliga Süd und Ost, Regionalklasse Süd | 2.5 | 5 | 1287 | 1289 | 1483 |
| 2016 | 3. Briesener Frühlingsturnier | 2.0 | 3 | 1538 | 1541 | |
| 2016 | 4. Müncheberger Sommerturnier | 1.0 | 3 | 1541 | 1513 | |
| 2016 | 3. Briesener Sommerturnier | 3.0 | 3 | 1518 | 1623 | |
| 2016 | Heinersdorfer Schachcamp 2 | 3.0 | 5 | 1472 | 1553 | 1604 |
| 2016 | Briesener Open | 3.5 | 5 | 1595 | 1745 | 1658 |
| 2016 | 2. Bad Freienwalder Rundenturnier | 2.0 | 3 | 1626 | 1680 | |
| 2016 | Jacobsdorfer Herbssturnier | 1.5 | 3 | 1935 | 1729 | |
| 2016 | REM Ost U16 / 18 | 3.5 | 5 | 1413 | 1622 | 1709 |
| 2017 | 8. Leegebrucher Winterturnier | 1.5 | 3 | 1683 | 1704 | |
| 2017 | LEM Nachwuchs LSBB 2017 | 6.0 | 7 | 1331 | 1718 | 1707 |
| 2017 | Jacobsdorfer Winterturnier | 1.5 | 3 | 1713 | 1708 | |
| 2017 | Kreisliga LOS 2016/2917 | 2.0 | 3 | 1536 | 1705 | |
| 2017 | 3. Bad Freienwalder Rundenturnier | 1.0 | 2 | 1699 | 1704 | |
| 2017 | Jacobsdorfer Frühlingsturnier | 2.0 | 3 | 1843 | 1765 | |
| 2017 | Regionalliga Ost LSBB 2016-17 | 8.0 | 10 | 1377 | 1683 | 1745 |
| 2017 | Deutsche Einzelmeisterschaft U16 | 3.0 | 9 | 2016 | 1882 | 1794 |
| 2017 | Müncheberger Sommerturnier 2017 | 1.0 | 2 | 1744 | 1787 | |
| 2017 | XIX. Briesener Open | 2.0 | 5 | 1886 | 1810 | 1793 |
| 2017 | BLICKPUNKT – Pokal | 4.0 | 5 | 1681 | 1957 | 1829 |
| 2017 | Deutsche-Jugend-Ländermeisterschaft 2017 | 3.0 | 7 | 1901 | 1858 | 1837 |
| 2017 | LSBB REM Ost 2917/18 | 4.5 | 5 | 1309 | 1896 | 1841 |
| 2018 | Landeseinzelmeisterschaft 2018 u16m | 5.5 | 7 | 1628 | 1872 | 1849 |
| 2018 | 4.LIDO- Open Senftenberg 2018 | 3.5 | 5 | 1704 | 1890 | 1857 |
| 2018 | LSBB Landesklasse Süd 2017/18 | 4.0 | 9 | 1871 | 1829 | 1847 |
| 2018 | Deutsche Einzelmeisterschaft U16 | 2.0 | 8 | 2060 | 1860 | 1851 |
| 2018 | 6. Müncheberger Sommerturnier | 3.0 | 3 | 1802 | 1909 | |
| 2018 | Vereinsmeisterschaft SV Briesen | 2.5 | 3 | 1413 | 1898 | |
| 2018 | Briesener Open | 2.5 | 5 | 1801 | 1800 | 1875 |
| 2018 | Kurt-Richter-Gedenkturnier 2018 | 3.5 | 5 | 1764 | 1935 | 1887 |
| 2019 | Deutsche Amateurmeisterschaft 1819 | 2.0 | 5 | 1980 | 1905 | 1891 |
| 2019 | Open de Portugal 2019 | 4.0 | 9 | 2027 | 1986 | 1913 |
| 2019 | LSBB Landesklasse Nord 2018/19 | 4.0 | 5 | 1891 | 2150 | 1961 |
| 2019 | GRENKE Chess Open 2019 A-Open | 4.0 | 9 | 2173 | 2132 | 2015 |
| 2019 | Briesener Open 2019 | 2.5 | 5 | 1944 | 1945 | 2001 |
| 2019 | 1.Berlin-Open 2019 | 4.0 | 7 | 2010 | 2107 | 2022 |
| 2019 | Kurt-Richter-Gedenkturnier 2019 | 4.5 | 5 | 1881 | 2293 | 2055 |
| 2020 | Deutsche Amateurmeisterschaft Potsdam | 3.5 | 5 | 2065 | 2232 | 2083 |
| 2020 | LEM u18 Brandenburg 2020 | 5.0 | 7 | 1888 | 2072 | 2081 |
| 2020 | Briesener Winterturnier | 2.0 | 3 | 2016 | 2088 | |
| 2020 | LSBB LK Nord 2019/20 | 3.5 | 7 | 2022 | 2018 | 2072 |
| 2021 | LSBB LK Nord Restzrunden Saison 2019/21 | 2.0 | 2 | 1776 | 2082 | |
| 2022 | Deutsche Amateurmeisterschaft Potsdam | 3.0 | 5 | 2038 | 2111 | 2087 |
| 2022 | 25.Pfingstopen Berlin · Zugzwang 95 | 2.5 | 4 | 2057 | 2092 | |
| 2022 | LSBB Landesklasse Nord 2021-22 | 6.0 | 9 | 1971 | 2107 | 2096 |
| 2022 | 22. Eckbauer-Open 2022 | 5.5 | 7 | 1902 | 2159 | 2106 |
| 2023 | Deutsche Amateurmeisterschaft 2023 Potsdam Gruppe B | 2.0 | 5 | 1952 | 1878 | 2066 |
| 2023 | Oberliga Nord Ost 2022/2023 | 5.0 | 8 | 2179 | 2276 | 2122 |
| 2023 | PSV-Mitte e.V. Sommeropen 2023 | 6.0 | 7 | 1860 | 2273 | 2139 |
| 2023 | 5. Bamberg Open A | 4.0 | 7 | 2075 | 2137 | 2139 |
| 2023 | 13. Nordhäuser Schachopen 2023 | 5.0 | 7 | 1996 | 2223 | 2152 |
| 2024 | Landesliga Brandenburg 2023/24 | 2.0 | 3 | 2167 | 2161 | |
| 2024 | Gütersloher Sparkassen-Cup 2024 A-Gruppe | 1.5 | 5 | 2015 | 1811 | 2118 |
| 2024 | 20. Rostocker Schach-Open | 5.0 | 7 | 2003 | 2191 | 2127 |
| 2024 | Kurt-Richter-Gedenkturnier 2024 | 3.0 | 4 | 1889 | 2125 | |
| 2024 | Briesener Herbsturnier 2024 | 2.5 | 3 | 1926 | 2131 | |
| 2024 | Eckbauer-Open 2024 | 4.5 | 6 | 1926 | 2135 | 2132 |
| 2025 | Landesliga Brandenburg 2024/25 | 2.0 | 5 | 2045 | 1961 | 2107 |
Elo

