Name | Alo, Alo |
---|---|
DWZ | 1561 – 11 |
ELO | |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | VM Schleswiger SV 2014/2015 | 4.5 | 10 | 1438 | 1400 | 1400 |
2015 | Bezirksliga Nord 2014/2015 | 0.0 | 0 | |||
2015 | Bezirksklasse Nord 2014/2015 | 6.0 | 8 | 1473 | 1688 | 1569 |
2016 | BMM & VLS 2015/16 | 6.0 | 7 | 1269 | 1726 | 1608 |
2017 | LMM/BMM NSV 1617 | 5.0 | 9 | 1239 | 1278 | 1523 |
2018 | MM Hannover 2017/18 | 7.5 | 8 | 1262 | 1739 | 1555 |
2019 | MM Hannover 2018/19 | 4.5 | 5 | 1322 | 1750 | 1577 |
2020 | MM Hannover 2019/20 | 3.0 | 6 | 1489 | 1490 | 1556 |
2022 | MM Hannover 2021/22 | 3.5 | 4 | 1559 | 1605 | |
2023 | BMM & VLS Hannover 2022/23 | 3.0 | 4 | 1571 | 1631 | |
2024 | BMM & VLS Hannover 2023/24 | 0.0 | 2 | 1462 | 1583 | |
2025 | BMM & VLS Hannover 2024/25 | 0.0 | 1 | 1512 | 1561 |
DWZ und Leistung