| Name | Kurzer, Lennart |
|---|---|
| DWZ | 1227 – 21 |
| Elo | |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | BMM & VLS 2014/15 | 0.0 | 0 | |||
| 2016 | JBMM 2015/16 – U12 | 0.0 | 4 | 881 | ||
| 2016 | JBMM 2015/16 – U20 | 1.0 | 9 | 741 | 397 | 745 |
| 2017 | LMM/BMM NSV 1617 | 0.0 | 2 | 1344 | 744 | |
| 2017 | JBMM 2016/17 – U20 | 1.0 | 6 | 1045 | 683 | 739 |
| 2017 | JBMM 2016/17 – U16 | 0.0 | 1 | 1415 | 739 | |
| 2017 | JBMM 2016/17 – U14 | 0.0 | 1 | 882 | 734 | |
| 2018 | MM Hannover 2017/18 | 0.0 | 5 | 1091 | 414 | 724 |
| 2018 | BJMM Hannover 2017/18 | 0.5 | 8 | 1034 | 502 | 709 |
| 2019 | MM Hannover 2018/19 | 0.0 | 0 | |||
| 2019 | JBMM 2018/19 – U20 | 0.0 | 4 | 1163 | 700 | |
| 2020 | MM Hannover 2019/20 | 0.0 | 1 | 1102 | 699 | |
| 2020 | BJMM 2019/20 | 0.0 | 3 | 1177 | 696 | |
| 2021 | BEM Hannover 2021 | 1.0 | 6 | 1208 | 921 | 751 |
| 2022 | MM Hannover 2021/22 | 3.0 | 7 | 1446 | 1375 | 940 |
| 2022 | BEM Hannover 2022 C-Gruppe | 0.5 | 3 | 1437 | 978 | |
| 2023 | Jugend-Landesklasse Mitte 2022/23 | 1.0 | 4 | 1223 | 975 | |
| 2023 | BMM & VLS Hannover 2022/23 | 2.0 | 5 | 1374 | 1301 | 1101 |
| 2023 | 1. Hannover 96 DWZ Cup 2023 | 1.0 | 2 | 1011 | 1083 | |
| 2024 | Jugend-Landesklasse Süd 2023/24 | 1.5 | 2 | 1011 | 1123 | |
| 2024 | BMM & VLS Hannover 2023/24 | 1.5 | 2 | 1409 | 1255 | |
| 2024 | BJMM 2023/24 – U20 | 2.0 | 3 | 1175 | 1281 | |
| 2025 | Jugend-Landesklasse Süd 2024/25 | 2.0 | 3 | 1075 | 1269 | |
| 2025 | BMM & VLS Hannover 2024/25 | 0.0 | 2 | 1463 | 1227 |

