Name | Anirudh, Unni |
---|---|
DWZ | 2045 – 17 |
ELO | 2011 |
FIDE-ID | 5016819 |
FIDE-Nation | IND |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2013-14 | 4.5 | 7 | 1904 | 2011 | 2011 |
2015 | Landesmannschftmeisterschaften 2014-2015 | 2.5 | 5 | 1991 | 1991 | 2000 |
2016 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2015-16 | 3.5 | 5 | 2064 | 2216 | 2076 |
2016 | Oberliga Nord Staffel West | 1.0 | 2 | 1942 | 2061 | |
2017 | Pokal-Meisterschaft 2016/2017 | 1.0 | 1 | 1639 | 2064 | |
2017 | Landes- und Verbandsligen 2016-2017 | 3.5 | 6 | 2077 | 2139 | 2080 |
2017 | Oberliga Nord Staffel West 2016/17 | 0.5 | 1 | 2164 | 2083 | |
2018 | 2. Bundesliga Nord 2017/2018 | 0.5 | 1 | 2218 | 2088 | |
2018 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2017-2018 | 2.0 | 5 | 2003 | 1928 | 2064 |
2018 | NSV Pokal-Meisterschaft 2017/2018 | 1.0 | 2 | 1896 | 2056 | |
2019 | Oberliga Nord West | 1.0 | 2 | 1884 | 2048 | |
2019 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2018-2019 | 1.5 | 4 | 2056 | 2037 | |
2020 | Oberliga Nord West 2019/20 Rd.1-7 | 0.0 | 1 | 2158 | 2028 | |
2020 | LL/VL 19/20 Niedersachsen/Bremen R1-7 | 2.5 | 4 | 1959 | 2032 | |
2021 | Oberliga Nord West 2019/21 Rd. 8+9 | 0.5 | 1 | 1803 | 2024 | |
2022 | LL/VL 21/22 Niedersachsen/Bremen | 2.5 | 4 | 1979 | 2030 | |
2025 | LL/VL 24/25 Niedersachsen/Bremen | 2.0 | 2 | 1784 | 2045 |
DWZ und Leistung
Elo