| Name | Welling, Sophie |
|---|---|
| DWZ | 1705 – 11 |
| Elo | 1807 |
| FIDE-ID | 1021478 |
| FIDE-Nation | NED |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Weekend-Open Delft Gruppe C | 2.5 | 5 | 1549 | 1549 | |
| 2011 | ENZI-Open Maastricht 2011 Gruppe C | 3.0 | 6 | 1603 | 1609 | |
| 2011 | Festival Groningen Gruppe C | 5.5 | 9 | 1570 | 1669 | |
| 2013 | 7. IBS Limburg Open Maastricht Gruppe C | 4.0 | 6 | 1554 | ||
| 2013 | Hoogeschool Zealand Open A 2013 | 3.5 | 9 | 1836 | ||
| 2014 | Limburg Open 2014 Gruppe C | 4.0 | 6 | 1584 | ||
| 2014 | 18. HZ Chess Tournament Vlissingen 2014 | 3.0 | 9 | 1858 | ||
| 2015 | Festival Groningen 2014, Compact C | 4.0 | 5 | 1584 | ||
| 2015 | 19. Hogeschool Zeeland Tournament | 3.5 | 9 | 1782 | ||
| 2015 | Schachfestival Groningen Compact B 2015 | 1.5 | 5 | 1854 | ||
| 2016 | Noteboom Open B 2016 | 2.5 | 5 | 1805 | ||
| 2016 | Groninger Combinatie Open 2016 | 2.5 | 6 | 1696 | ||
| 2016 | Limburg Open C1 2016 | 4.0 | 6 | 1522 | ||
| 2016 | 32. FAAKER SEE OPEN 2016 | 3.5 | 8 | 1937 | ||
| 2017 | Leiden Open B 2017 | 2.0 | 5 | 1825 | ||
| 2017 | BPB Limburg Open 2017 C2-groep | 5.0 | 6 | 1614 | ||
| 2017 | 33. FAAKER SEE OPEN 12. – 19.08.2017 Kulturhaus Latschach/AUT | 4.0 | 9 | 1751 | ||
| 2017 | Festival Groningen B 2017 | 2.5 | 8 | 1618 | ||
| 2018 | Niederlande MM Gruppe 3 A 2017-2018 | 0.5 | 2 | 1898 | ||
| 2019 | 13. BPB Limburg Open C1-groep | 3.0 | 6 | 1420 | ||
| 2022 | NED, 14. Limburg Open B | 2.0 | 6 | 1849 | ||
| 2022 | NED, Groningen Compact B | 1.5 | 5 | 1806 | ||
| 2023 | NED, Limburg Open 2023 – Group C1 (1850 or less) | 3.0 | 7 | 1389 | 1327 | 1641 |
| 2024 | Frauen Regionalliga West | 1.0 | 1 | 1470 | 1650 | |
| 2024 | Bezirksliga 2023/2024 | 4.5 | 5 | 1613 | 2002 | 1702 |
| 2024 | BEL BRUGSE MEESTERS 2024 OPEN | 4.0 | 8 | 1817 | 1810 | 1729 |
| 2025 | Bezirksliga 2024/2025 | 1.0 | 6 | 1877 | 1581 | 1705 |
Elo

