| Name | Gebel, Jan |
|---|---|
| DWZ | 1096 – 13 |
| Elo | |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Jugendligen NDS 2013/14 | 1.0 | 10 | 894 | 501 | 763 |
| 2014 | BMM 2013/14 Bezirk IV Lüneburg | 0.5 | 3 | 1131 | 773 | |
| 2015 | Jugendliga, Landesklassen 2014-15 | 2.0 | 5 | 842 | 769 | 800 |
| 2015 | BMM 2014/15 Bezirk IV Lüneburg | 0.0 | 0 | |||
| 2016 | BMM 2015/16 | 0.0 | 1 | 953 | 793 | |
| 2017 | Jugendliga Niedersachsen 2016/17 | 1.5 | 5 | 1053 | 892 | 834 |
| 2017 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2016/17 | 1.0 | 2 | 1262 | 907 | |
| 2019 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2018/19 | 4.0 | 7 | 1239 | 1289 | 1095 |
| 2020 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2019/20 | 3.0 | 4 | 859 | 1086 | |
| 2022 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2021/22 | 1.0 | 3 | 1358 | 1100 | |
| 2023 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2022/23 | 3.0 | 4 | 1092 | 1152 | |
| 2024 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2023/24 | 3.0 | 8 | 1345 | 1250 | 1188 |
| 2024 | Kreismannschaftsmeisterschaft Celle 2024 | 0.0 | 1 | 1035 | 1148 | |
| 2025 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2024/25 | 0.0 | 6 | 1400 | 723 | 1096 |

