| Name | Günther, Simon |
|---|---|
| DWZ | 1649 – 16 |
| Elo | 1730 |
| FIDE-ID | 533011982 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Bezirk Süd-Niedersachsen: MM 2012/2013 | 1.0 | 1 | 1066 | ||
| 2014 | Kreisklasse West Bezirk Südniedersachsen 2013/14 | 2.0 | 2 | 979 | ||
| 2015 | Kreisliga Bezirk Südniedersachsen 2014/15 | 3.0 | 3 | 1040 | ||
| 2015 | Kreisklasse West Bezirk Südniedersachsen 2014/15 | 3.0 | 5 | 1179 | 1161 | |
| 2016 | Bezirksliga Südniedersachsen 2015/16 | 0.0 | 1 | 1594 | 1155 | |
| 2016 | Bezirk Südniedersachsen 2015/16 | 0.0 | 2 | 1225 | 1091 | |
| 2017 | Bezirk Südniedersachsen 2016/17 | 4.0 | 7 | 1315 | 1375 | 1247 |
| 2018 | Bezirksklasse Bezirk Südniedersachsen 2017/18 | 1.5 | 7 | 1665 | 1364 | 1290 |
| 2019 | Kreisliga Bezirk Südniedersachsen 2018/19 | 2.0 | 7 | 1546 | 1359 | 1320 |
| 2020 | Kreisliga Bezirk Südniedersachsen 2019/20 bis Runde 8 | 2.0 | 5 | 1440 | 1358 | 1330 |
| 2022 | Mannschaftsmeisterschaften Südniedersachsen 2021/2022 | 1.5 | 5 | 1665 | 1491 | 1361 |
| 2023 | Bezirks-MM3 Südniedersachsen 2022/23 | 4.5 | 7 | 1594 | 1701 | 1482 |
| 2024 | Bezirks-MM3 Südniedersachsen 2023/24 | 4.5 | 8 | 1641 | 1689 | 1554 |
| 2024 | Bezirksmeisterschaft Suedniedersachsen24 | 1.5 | 5 | 1641 | 1473 | 1537 |
| 2024 | 22. Bad Harzburger Schachtage | 2.5 | 6 | 1548 | 1459 | 1522 |
| 2025 | Bezirksmannschaftsmeisterschaft BZ3 2024-25 | 5.5 | 8 | 1691 | 1839 | 1613 |
| 2025 | VM SG Holzminden 2025 | 4.5 | 7 | 1672 | 1795 | 1650 |
| 2025 | DSAM 2025/26 Q1 Gruppe D – Bad Wildungen | 3.5 | 5 | 1595 | 1744 | 1668 |
| 2026 | Vereinspokal Holzminden 2025 | 4.0 | 7 | 1530 | 1574 | 1649 |
Elo

