| Name | Glaser, Maximilian |
|---|---|
| DWZ | 1861 – 60 |
| Elo | 1881 |
| FIDE-ID | 12956961 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Pardubice Open 2012, Turnier E | 4.0 | 9 | 1312 | 1263 | 1263 |
| 2012 | Olomouc Chess Summer 2012 Gruppe C | 2.0 | 9 | 1525 | 1199 | 1244 |
| 2012 | 13. Bad Harzburger Open 2012 | 3.0 | 7 | 1393 | 1314 | 1282 |
| 2012 | 1. Andreas-Schaar-Gedenkturnier | 0.5 | 4 | 1519 | 1257 | |
| 2013 | LEM 2013 Niedersachsen – B-Open | 4.0 | 7 | 1226 | 1306 | 1279 |
| 2013 | LJEM 2013 Niedersachsen Open | 4.0 | 7 | 1326 | 1481 | 1349 |
| 2013 | LMM 2013 Niedersachsen U16/U14/U12 | 5.0 | 6 | 1044 | 1373 | 1356 |
| 2013 | Mannschaftsmeisterschaft 2012/2013 | 4.0 | 7 | 1242 | 1318 | 1341 |
| 2013 | Pardubice Open 2013 Gruppe F | 1.5 | 6 | 1717 | 1462 | 1374 |
| 2013 | Pardubice Open 2013 Gruppe E | 4.0 | 9 | 1485 | 1477 | 1421 |
| 2013 | Bezirksjugendeinzelmeisterschaften u16 | 2.5 | 6 | 1598 | 1533 | 1475 |
| 2013 | 2.Andreas-Schaar-Gedenkturnier Gruppe B | 2.5 | 5 | 1132 | 1136 | 1380 |
| 2013 | Vereinspokal Hagener SV | 1.5 | 3 | 1795 | 1482 | |
| 2014 | NSV-Einzelmeisterschaft 2014 – B-Open | 4.5 | 7 | 1345 | 1499 | 1488 |
| 2014 | BJMM 2014 B-Jugend | 1.0 | 1 | 853 | 1489 | |
| 2014 | Niedersächsische Jugendeinzelmeisterschaft 2014 | 3.0 | 6 | 1535 | 1553 | 1508 |
| 2014 | Jugendligen NDS 2013/14 | 2.0 | 3 | 1353 | 1515 | |
| 2014 | Mannschaftsmeisterschaft Osnabrück-Emsland 2013/2014 | 6.0 | 9 | 1368 | 1501 | 1509 |
| 2014 | Landesjugendmannschaftsmeisterschaften | 4.0 | 6 | 1489 | 1673 | 1566 |
| 2014 | Offene Deutsche Einzelmeisterschaft U25B | 5.5 | 9 | 1384 | 1468 | 1523 |
| 2014 | Olomouc Chess Summer 2014 – Open Olomouc turnaj C | 3.5 | 9 | 1653 | 1616 | 1551 |
| 2014 | Open Letni Praha 2014 | 3.5 | 9 | 1924 | 1839 | 1669 |
| 2014 | Norddeutsche MM U16 | 4.0 | 6 | 1572 | 1723 | 1687 |
| 2014 | Bezirksjugendeinzelmeisterschaft Osnabrück-Emsland 2014 U16/U18 | 3.5 | 7 | 1462 | 1517 | 1656 |
| 2014 | 15. Bad Harzburger Open | 2.0 | 5 | 1584 | 1502 | 1623 |
| 2014 | 3. Andreas-Schaar-Gedenkturnier 2014 Gruppe A | 2.5 | 5 | 1829 | 1829 | 1692 |
| 2015 | 17. NordWest-Cup-B-Open | 3.0 | 7 | 1664 | 1606 | 1665 |
| 2015 | BJMM 2015 B-Jugend Osnabrück-Emsland | 2.0 | 2 | 1190 | 1671 | |
| 2015 | Landesjugendeinzelmeisterschaften NSJ | 5.0 | 9 | 1753 | 1801 | 1727 |
| 2015 | Landesmannschftmeisterschaften 2014-2015 | 4.5 | 9 | 1781 | 1789 | 1753 |
| 2015 | Offene Deutsche Einzelmeisterschaft U25A | 2.5 | 9 | 1756 | 1550 | 1683 |
| 2015 | Jugendbundesliga NORD 2014-2015 | 4.5 | 8 | 1722 | 1772 | 1721 |
| 2015 | Bezirk Osnabrück-Emsland Bezirksmannschaftsmeisterschaft 14/15 | 1.5 | 2 | 1481 | 1716 | |
| 2015 | CZECH OPEN 2015 „MOTORGAS OPEN“ – turnaj C open rating tournament with rating for FIDE | 4.0 | 9 | 1736 | 1697 | 1709 |
| 2015 | Sommer-Open Prag 2015 Gruppe B | 5.0 | 9 | 1620 | 1731 | 1717 |
| 2015 | Bezirksjugendeinzelmeisterschaft Osnabrück-Emsland 2015 U16/U18 | 5.0 | 7 | 1478 | 1769 | 1727 |
| 2015 | 16. Bad Harzburger Open | 4.0 | 8 | 1764 | 1776 | 1742 |
| 2015 | 4. Andreas-Schaar-Gedenkturnier 2015 | 2.0 | 5 | 1792 | 1707 | 1733 |
| 2015 | 66. Off. Osnabrücker Stadtmeisterschaft | 3.5 | 5 | 1511 | 1748 | 1736 |
| 2015 | Deutsche Vereinsmeisterschaften U16 | 1.0 | 3 | 1639 | 1695 | |
| 2016 | Landes-Jugend-Einzelmeisterschaften 2016 | 3.5 | 8 | 1742 | 1696 | 1695 |
| 2016 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2015-16 | 1.0 | 2 | 1939 | 1732 | |
| 2016 | Jugendbundesliga West 2015/2016 | 4.0 | 7 | 1657 | 1766 | 1742 |
| 2016 | Mannschaftsmeisterschaft Osnabrück-Emsland 15/16 | 4.0 | 6 | 1636 | 1777 | 1753 |
| 2016 | Pardubice Open E 2016 | 2.5 | 7 | 1735 | 1620 | 1715 |
| 2016 | CZECH OPEN Pardubice C 2016 | 4.5 | 9 | 1690 | 1690 | 1705 |
| 2016 | Bezirksjugendeinzelmeisterschaft Osnabrück-Emsland 2016 U18 | 3.5 | 6 | 1631 | 1757 | 1718 |
| 2017 | Niedersachsenmeisterschaft U18 | 4.5 | 9 | 1720 | 1715 | 1717 |
| 2017 | Jugenbundesliga Nord 2016/2017 | 3.5 | 6 | 1764 | 1843 | 1759 |
| 2017 | Bezirksmannschaftsmeisterschaften Osnabrück-Emsland 2016/2017 | 3.0 | 5 | 1739 | 1812 | 1775 |
| 2017 | Pardubice Open E 2017 | 2.5 | 6 | 1914 | 1845 | 1793 |
| 2017 | Pardubice Open C | 4.0 | 9 | 1765 | 1731 | 1774 |
| 2018 | Jugendbundesliga Nord 2017/2018 Staffel West | 2.5 | 7 | 1816 | 1692 | 1750 |
| 2018 | Mannschaftsmeisterschaft Osnabrück-Emsland 2017/18 | 4.5 | 5 | 1775 | 2152 | 1847 |
| 2018 | CZECH OPEN 2018 „CESKY LEV KOLESOVICE OPEN“ – E – open Championship of the Czech Republic of 4-membe | 4.5 | 7 | 1919 | 2083 | 1911 |
| 2018 | CZECH OPEN 2018 GASCO OPEN C open rating tournament | 6.0 | 9 | 1717 | 1867 | 1899 |
| 2018 | Deutsche Vereinsmeisterschaften U20 | 4.5 | 7 | 1766 | 1903 | 1900 |
| 2019 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2018-2019 | 0.0 | 1 | 1807 | 1874 | |
| 2019 | Jugendbundesliga Nord 2018/2019 Staffel West | 5.0 | 9 | 1777 | 1819 | 1856 |
| 2020 | Ligen im Bezirk 6 2019/2020 | 1.5 | 5 | 2033 | 1877 | 1861 |
Elo

