| Name | Veldhuis, Geert |
|---|---|
| DWZ | 1919 – 25 |
| Elo | 1949 |
| FIDE-ID | 1040421 |
| FIDE-Nation | NED |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Weekend-Open Eindhoven | 2.0 | 5 | 1952 | 1878 | 1994 |
| 2012 | 63. Off. Stadtmeisters. Osnabrück 2012 | 4.0 | 9 | 1754 | 1706 | 1938 |
| 2013 | Landes- und Verbandsligen 2012/2013 | 0.0 | 1 | 2349 | 1936 | |
| 2013 | Mannschaftsmeisterschaft 2012/2013 | 4.0 | 6 | 1761 | 1889 | 1929 |
| 2014 | Mannschaftsmeisterschaft Osnabrück-Emsland 2013/2014 | 5.0 | 6 | 1694 | 1992 | 1937 |
| 2015 | Landesmannschftmeisterschaften 2014-2015 | 5.0 | 7 | 1794 | 1958 | 1941 |
| 2016 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2015-16 | 4.5 | 6 | 1799 | 2012 | 1951 |
| 2017 | Landes- und Verbandsligen 2016-2017 | 4.5 | 7 | 2084 | 2195 | 1999 |
| 2018 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2017-2018 | 1.5 | 5 | 2039 | 1881 | 1982 |
| 2019 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2018-2019 | 1.0 | 6 | 2146 | 1818 | 1961 |
| 2020 | LL/VL 19/20 Niedersachsen/Bremen R1-7 | 1.5 | 6 | 2090 | 1881 | 1949 |
| 2020 | LLN/LLS/VLO/VLW 19/20 R8-9 | 1.0 | 1 | 1935 | 1962 | |
| 2022 | LL/VL 21/22 Niedersachsen/Bremen | 3.0 | 7 | 1894 | 1843 | 1941 |
| 2023 | LL/VL 22/23 Niedersachsen/Bremen | 2.0 | 5 | 2029 | 1933 | 1940 |
| 2024 | LL/VL 23/24 Niedersachsen/Bremen | 2.0 | 6 | 1906 | 1774 | 1914 |
| 2025 | LL/VL 24/25 Niedersachsen/Bremen | 3.5 | 7 | 1932 | 1936 | 1919 |
Elo

