Name | Anker, Uwe |
---|---|
DWZ | 1667 – 11 |
ELO | |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | BMM + VLS 2011/12 | 2.0 | 2 | 920 | ||
2013 | BMM + VLS 2012/13 | 8.0 | 10 | 1540 | 1747 | 1748 |
2014 | Bezirksmannschaftsmeisterschaften 2013-14 | 3.5 | 8 | 1661 | 1614 | 1660 |
2015 | BMM & VLS 2014/15 | 3.0 | 7 | 1586 | 1524 | 1604 |
2016 | BMM & VLS 2015/16 | 4.5 | 6 | 1657 | 1862 | 1676 |
2017 | LMM/BMM NSV 1617 | 4.0 | 7 | 1741 | 1799 | 1709 |
2018 | MM Hannover 2017/18 | 1.5 | 7 | 1660 | 1417 | 1645 |
2018 | MM SB Hannover 2017/18 Stichkampf | 1.0 | 1 | 1594 | 1660 | |
2019 | MM Hannover 2018/19 | 3.5 | 7 | 1677 | 1675 | 1664 |
2020 | MM Hannover 2019/20 | 2.5 | 4 | 1572 | 1664 | |
2022 | MM Hannover 2021/22 | 1.5 | 3 | 1503 | 1644 | |
2023 | BMM & VLS Hannover 2022/23 | 2.0 | 4 | 1812 | 1667 |
DWZ und Leistung