| Name | Strehlow, Uwe |
|---|---|
| DWZ | 1319 – 32 |
| Elo | |
| FIDE-ID | 533017930 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Stadtmeisterschaft Uelzen 2011 | 3.5 | 9 | 1179 | 1071 | 1071 |
| 2011 | Uelzener Vereinsmeisterschaft 2011 | 2.0 | 6 | 1473 | 1312 | 1154 |
| 2012 | MM Bezirk Lüneburg 2011/2012 | 5.0 | 10 | 1055 | 1058 | 1119 |
| 2012 | Uelzener Stadtmeisterschaft 2012 | 1.0 | 7 | 1358 | 878 | 1086 |
| 2012 | VM 2012 PSV Uelzen | 2.0 | 6 | 1268 | 1133 | 1098 |
| 2013 | MM Bezirk Lüneburg 2012/2013 | 2.0 | 7 | 1341 | 1164 | 1113 |
| 2013 | Stadtmeisterschaft Uelzen 2013 | 3.0 | 8 | 1320 | 1189 | 1128 |
| 2013 | Quickstep | 2.0 | 3 | 1167 | 1155 | |
| 2013 | Vereinsmeisterschaft 2013 | 2.0 | 6 | 1491 | 1320 | 1184 |
| 2014 | Stader Triathlon Gruppe D | 1.5 | 3 | 1308 | 1202 | |
| 2014 | BMM 2013/14 Bezirk IV Lüneburg | 4.0 | 6 | 1232 | 1397 | 1245 |
| 2014 | Uelzener Stadtmeisterschaft 2014 | 4.0 | 9 | 1374 | 1343 | 1270 |
| 2014 | PSV Uelzen Vereinsmeisterschaft 2014 | 3.0 | 6 | 1354 | 1385 | 1290 |
| 2015 | BMM 2014/15 Bezirk IV Lüneburg | 3.5 | 4 | 1295 | 1345 | |
| 2015 | Post SV Uelzen Vereinsmeisterschaft 2015 | 2.0 | 5 | 1405 | 1273 | 1334 |
| 2016 | BMM 2015/16 | 0.0 | 2 | 1472 | 1309 | |
| 2016 | Uelzener Stadtmeisterschaft 2016 | 3.0 | 8 | 1406 | 1260 | 1298 |
| 2016 | PSV Uelzen – Vereinsmeisterschaft 2016 | 2.0 | 5 | 1331 | 1209 | 1285 |
| 2017 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2016/17 | 4.0 | 4 | 1313 | 1363 | |
| 2017 | PSV Uelzen – Vereinsmeisterschaft 2017 | 1.0 | 6 | 1502 | 1085 | 1320 |
| 2018 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2017/18 | 2.0 | 5 | 1449 | 1336 | 1323 |
| 2018 | Uelzener Stadtmeisterschaft 2018 | 1.0 | 6 | 1341 | 1007 | 1260 |
| 2019 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2018/19 | 1.0 | 1 | 726 | 1262 | |
| 2023 | Stadtmeisterschaft Uelzen 2023 | 3.5 | 6 | 1525 | 1597 | 1325 |
| 2023 | Post SV Uelzen – Vereinsmeisterschaft 2023 | 2.0 | 7 | 1204 | 969 | 1246 |
| 2024 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2023/24 | 3.5 | 9 | 1216 | 1101 | 1207 |
| 2024 | Uelzener Stadtmeisterschaft 2024 | 4.0 | 7 | 1422 | 1513 | 1274 |
| 2024 | Post SV Uelzen – Vereinsmeisterschaft 2024 | 1.0 | 6 | 1382 | 1018 | 1230 |
| 2025 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2024/25 | 3.5 | 7 | 1476 | 1481 | 1294 |
| 2025 | Uelzener Stadtmeisterschaft 2025 | 2.5 | 7 | 1578 | 1361 | 1306 |
| 2025 | Dähnepokal 2025 – Schachbezirk Lüneburg | 0.0 | 1 | 1839 | 1305 | |
| 2025 | Post SV Uelzen – Vereinsmeisterschaft 2025 | 3.0 | 7 | 1437 | 1386 | 1319 |
Elo

