| Name | Fournier, Damien |
|---|---|
| DWZ | 1790 – 27 |
| Elo | 1944 |
| FIDE-ID | 639230 |
| FIDE-Nation | FRA |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1856 | ||
| 2012 | BEM 2012 | 2.5 | 5 | 1659 | 1660 | 1825 |
| 2013 | Landes- und Verbandsligen 2012/2013 | 0.0 | 1 | 2010 | 1817 | |
| 2013 | Bezirk Süd-Niedersachsen: MM 2012/2013 | 4.0 | 4 | 1538 | 1844 | |
| 2014 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2013-14 | 0.0 | 4 | 1832 | 1791 | |
| 2014 | Bezirksliga Südniedersachsen 2013/14 | 1.5 | 3 | 1785 | 1790 | |
| 2015 | Bezirksliga Bezirk Südniedersachsen 2014/15 | 1.5 | 2 | 1808 | 1806 | |
| 2015 | Landesmannschftmeisterschaften 2014-2015 | 1.5 | 7 | 1832 | 1584 | 1763 |
| 2016 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2015-16 | 4.0 | 6 | 1799 | 1942 | 1797 |
| 2017 | Landes- und Verbandsligen 2016-2017 | 2.5 | 6 | 1695 | 1634 | 1765 |
| 2018 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2017-2018 | 3.5 | 7 | 1837 | 1836 | 1779 |
| 2019 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2018-2019 | 2.5 | 7 | 1877 | 1770 | 1777 |
| 2020 | LL/VL 19/20 Niedersachsen/Bremen R1-7 | 0.5 | 1 | 1724 | 1775 | |
| 2020 | Bezirksliga Bez. Südniedersachsen 2019/20 bis 7. Runde | 2.5 | 5 | 1814 | 1813 | 1781 |
| 2020 | LLN/LLS/VLO/VLW 19/20 R8-9 | 0.0 | 1 | 1779 | 1766 | |
| 2022 | LL/VL 21/22 Niedersachsen/Bremen | 3.0 | 5 | 1855 | 1930 | 1795 |
| 2023 | LL/VL 22/23 Niedersachsen/Bremen | 3.0 | 6 | 1740 | 1740 | 1784 |
| 2024 | Bezirks-MM3 Südniedersachsen 2023/24 | 1.0 | 1 | 1400 | 1787 | |
| 2024 | LL/VL 23/24 Niedersachsen/Bremen | 3.0 | 5 | 1718 | 1799 | 1789 |
| 2025 | LL/VL 24/25 Niedersachsen/Bremen | 0.5 | 2 | 1732 | 1770 | |
| 2025 | Bezirksmannschaftsmeisterschaft BZ3 2024-25 | 3.0 | 3 | 1548 | 1790 |
Elo

