| Name | Stüberitz, Peter |
|---|---|
| DWZ | 1219 – 26 |
| Elo | 1553 |
| FIDE-ID | 16227883 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Mannschaftsmeisterschaft 2011/2012 | 1.0 | 3 | 1092 | ||
| 2012 | Dähne-Pokal 2012 Kreis Peine | 0.0 | 1 | 1665 | ||
| 2013 | Dähne-Pokal 2013 Kreis Peine | 1.0 | 5 | 1711 | 945 | |
| 2013 | Mannschaftsmeisterschaft 2012/2013 | 0.0 | 1 | 1288 | 942 | |
| 2013 | BEM 2013 Hauptturnier | 0.5 | 6 | 1420 | 952 | 943 |
| 2013 | Kreis-Einzelmeisterschaft Peine 2013 | 0.5 | 3 | 1271 | 937 | |
| 2014 | Niedersächsische Jugendeinzelmeisterschaft 2014 | 3.0 | 7 | 1067 | 973 | 947 |
| 2014 | Mannschaftsmeisterschaft 2013/2014 | 2.5 | 4 | 922 | 962 | |
| 2014 | Heywood Chess Congress Section Novice | 2.0 | 4 | 1279 | 1019 | |
| 2014 | BEM 2014 Hauptturnier | 0.0 | 6 | 1405 | 728 | 1001 |
| 2015 | Landesjugendeinzelmeisterschaften NSJ | 2.0 | 7 | 1180 | 896 | 982 |
| 2015 | Bezirksklasse/Kreisliga 2014/2015 | 1.5 | 9 | 1247 | 929 | 972 |
| 2015 | Offene Kreis-Einzelmeisterschaft Peine 2015 | 0.5 | 7 | 1210 | 658 | 935 |
| 2015 | BEM 2015 Hauptturnier | 0.0 | 3 | 1604 | 934 | |
| 2016 | Landes-Jugend-Einzelmeisterschaften 2016 | 3.0 | 7 | 1258 | 1225 | 992 |
| 2016 | Bezirksklasse & Bezirksstaffel 2015/2016 | 4.0 | 8 | 1138 | 1140 | 1039 |
| 2016 | Heywood Open Novice 2016 | 2.0 | 5 | 1330 | 1257 | 1085 |
| 2016 | CZECH OPEN Pardubice D 2016 | 3.5 | 9 | 1358 | 1273 | 1145 |
| 2016 | BEM 2016 Hauptturnier | 1.5 | 6 | 1615 | 1411 | 1185 |
| 2017 | Niedersachsenmeisterschaft Off. Turnier | 2.5 | 7 | 1262 | 968 | 1150 |
| 2017 | Mannschaftsmeisterschaft 2016/2017 | 2.5 | 9 | 1511 | 1328 | 1193 |
| 2017 | 1. Peiner Schach-Kongress 2017 | 0.0 | 4 | 1679 | 1186 | |
| 2017 | Pardubice Open D | 4.0 | 8 | 1316 | 1314 | 1223 |
| 2017 | BEM 2017 Hauptturnier | 1.0 | 6 | 1575 | 1226 | 1223 |
| 2018 | Bezirksstaffel 2017/2018 | 1.0 | 5 | 1307 | 1048 | 1190 |
| 2018 | 2. Peiner Schach-Kongress 2018 | 0.5 | 5 | 1611 | 1205 | 1192 |
| 2019 | Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft 2018/2019 | 3.5 | 7 | 1345 | 1367 | 1230 |
| 2019 | 3. Peiner Schach-Kongress | 0.0 | 4 | 1674 | 1219 | |
| 2023 | Bezirksstaffeln Braunschweig 2022/23 | 0.0 | 0 |
Elo

