Name | Schröder, Laurenz Carl |
---|---|
DWZ | 1522 – 9 |
ELO | |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | BMM 2013/14 Bezirk IV Lüneburg | 1.0 | 2 | 1107 | ||
2015 | BMM 2014/15 Bezirk IV Lüneburg | 2.0 | 3 | 1259 | ||
2016 | BMM 2015/16 | 6.0 | 9 | 964 | 1105 | 1176 |
2017 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2016/17 | 2.5 | 5 | 1507 | 1509 | 1316 |
2018 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2017/18 | 3.5 | 8 | 1351 | 1299 | 1308 |
2019 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2018/19 | 5.5 | 7 | 1119 | 1378 | 1339 |
2020 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2019/20 | 1.0 | 5 | 1466 | 1215 | 1297 |
2022 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2021/22 | 1.5 | 4 | 1474 | 1332 | |
2023 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2022/23 | 4.0 | 5 | 1304 | 1603 | 1398 |
2024 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2023/24 | 6.5 | 8 | 1366 | 1679 | 1478 |
2025 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2024/25 | 4.0 | 8 | 1603 | 1604 | 1522 |
DWZ und Leistung