| Name | Röttger, Karl-Heinz |
|---|---|
| DWZ | 1043 – 20 |
| Elo | 1646 |
| FIDE-ID | 12988774 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Bezirk Süd-Niedersachsen: MM 2010/2011 | 1.0 | 4 | 1057 | ||
| 2011 | SK Gronau VM 2010/2011 Gruppe B | 0.0 | 3 | 1082 | 788 | |
| 2014 | Ihme-Cup 2014 | 2.0 | 5 | 1603 | 1515 | 945 |
| 2014 | SK Gronau VM Gruppe B Rückrunde | 1.0 | 4 | 1141 | 944 | |
| 2015 | Kreisklasse Aufstiegsrunden Bezirk Südniedersachsen 2014/15 | 2.0 | 2 | 1067 | 1006 | |
| 2015 | Kreisklasse West Bezirk Südniedersachsen 2014/15 | 3.5 | 5 | 1123 | 1324 | 1066 |
| 2015 | Ihme-Cup 2015 | 2.0 | 5 | 1496 | 1384 | 1110 |
| 2015 | SK Gronaus Vereinsmeisterschaft 2014/15 Gruppe B | 3.0 | 5 | 1193 | 1271 | 1147 |
| 2016 | Bezirk Südniedersachsen 2015/16 | 0.5 | 8 | 1412 | 940 | 1115 |
| 2016 | 41. WilhelmWernerGedächtnisturnier | 0.0 | 5 | 1418 | 741 | 1076 |
| 2016 | Ihme-Cup 2016 | 1.0 | 5 | 1579 | 1295 | 1102 |
| 2016 | Vereinsmeisterschaft SK Gronau B-Gruppe 2015/16 | 1.0 | 6 | 1204 | 890 | 1061 |
| 2017 | Ihme-Cup 2017 | 0.5 | 5 | 1583 | 1161 | 1070 |
| 2017 | Bezirk Südniedersachsen 2016/17 | 0.5 | 8 | 1346 | 840 | 1037 |
| 2018 | Kreisklasse Nord-Ost Bezirk Südniedersachsen 2017/18 | 3.5 | 4 | 892 | 1072 | |
| 2019 | Kreisklasse Bezirk Südniedersachsen 2018/19 | 2.5 | 4 | 1263 | 1123 | |
| 2019 | Vereinsmeisterschaft SK Gronau Hauptrunde 2018/19 | 1.5 | 4 | 1107 | 1102 | |
| 2020 | Kreisklasse Bez. Südniedersachsen 2019/20 bis Runde 8 | 1.5 | 6 | 1229 | 988 | 1084 |
| 2020 | Vereinsmeisterschaft SK Gronau Gruppe B Rückrunde 2020 | 1.0 | 2 | 1100 | 1086 | |
| 2022 | Mannschaftsmeisterschaften Südniedersachsen 2021/2022 | 0.0 | 0 | |||
| 2023 | Bezirks-MM3 Südniedersachsen 2022/23 | 0.0 | 1 | 1505 | 1083 | |
| 2023 | SK Gronau VM 2022 – 23 | 1.0 | 5 | 1134 | 851 | 1043 |
Elo

