| Name | Schwenke, Stefan |
|---|---|
| DWZ | 1747 – 86 |
| Elo | 1825 |
| FIDE-ID | 12948438 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 904 | ||
| 2011 | Bremer D-Klasse 2010/11 | 1.0 | 1 | 930 | 976 | |
| 2011 | Bremer MM 2010/11 B-Klasse | 0.0 | 1 | 1588 | 975 | |
| 2011 | OBJEM 2011 U16 | 1.0 | 3 | 1528 | 1039 | |
| 2011 | Pfingstturnier 2011 | 2.0 | 6 | 1625 | 1526 | 1120 |
| 2011 | Quickstep-Chess XXXI Gruppe K | 1.5 | 3 | 1052 | 1102 | |
| 2011 | TuS-Syke VM 2011 | 3.0 | 7 | 1494 | 1431 | 1248 |
| 2012 | D-Klasse | 2.0 | 3 | 1331 | 1330 | |
| 2012 | Jugendklasse A 2011/12 | 2.5 | 3 | 1031 | 1346 | |
| 2012 | Bremer U18 2012 | 3.0 | 6 | 1445 | 1423 | 1368 |
| 2012 | OBEM 2012 | 4.0 | 9 | 1660 | 1618 | 1498 |
| 2012 | B-Klasse | 1.0 | 1 | 1166 | 1509 | |
| 2012 | Stadtliga 2011/12 | 0.0 | 2 | 1765 | 1484 | |
| 2012 | Haspa-Schachpokal Bargteheide 2012 Gr. B | 3.0 | 7 | 1523 | 1465 | 1476 |
| 2012 | 2. Pfingstturnier 2012 | 4.0 | 6 | 1566 | 1805 | 1555 |
| 2012 | Quickstep-Chess XLIII | 2.5 | 3 | 1342 | 1569 | |
| 2012 | II. Thomson CUP | 4.0 | 5 | 1371 | 1624 | 1585 |
| 2012 | Quickstep-Chess XLVI alle Gruppen | 0.0 | 3 | 1800 | 1545 | |
| 2012 | Vereinsmeisterschaft 2012 TUS Syke | 3.0 | 7 | 1538 | 1468 | 1515 |
| 2013 | 15. NordWest-Cup (GrB) 2013 op | 4.0 | 6 | 1615 | 1783 | 1612 |
| 2013 | Bremer Jugendeinzelmeisterschaft U18 | 1.5 | 4 | 1723 | 1607 | |
| 2013 | Offene Bremer Einzelmeisterschaft 2013 | 4.5 | 9 | 1714 | 1732 | 1656 |
| 2013 | Jugend-Bundesliga Nord 2012/2013 | 0.5 | 6 | 1643 | 1106 | 1551 |
| 2013 | Bremer A-Klasse 2012/2013 | 7.5 | 9 | 1443 | 1748 | 1636 |
| 2013 | Ferienturnier Bremen-West 2013 | 3.0 | 5 | 1469 | 1600 | 1629 |
| 2014 | Vereinsmeisterschaft Syke | 3.5 | 6 | 1563 | 1702 | 1650 |
| 2014 | 16.NordWest-Cup-B-Open | 4.0 | 7 | 1523 | 1580 | 1625 |
| 2014 | VM Grp. B Delmenhorster Schachklub | 6.0 | 8 | 1576 | 1775 | 1690 |
| 2014 | Bremer Jugendliga 2014 | 1.5 | 5 | 1649 | 1459 | 1645 |
| 2014 | Offene Bremer Einzelmeisterschaft 2014 | 3.5 | 9 | 1727 | 1622 | 1638 |
| 2014 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2013-14 | 0.5 | 1 | 1784 | 1652 | |
| 2014 | Stadtliga | 2.0 | 8 | 1920 | 1716 | 1674 |
| 2014 | Jugendbundesliga Nord 2013/2014 Staffel West | 1.0 | 2 | 1862 | 1704 | |
| 2014 | Quickstep-Chess LI | 1.5 | 3 | 1649 | 1693 | |
| 2014 | Offene Deutsche Einzelmeisterschaft U25A | 4.0 | 9 | 1685 | 1632 | 1669 |
| 2014 | SBOO-Bezirkseinzelmeisterschaften 2014 | 2.0 | 5 | 1752 | 1672 | 1670 |
| 2014 | 3. Andreas-Schaar-Gedenkturnier 2014 Gruppe A | 2.0 | 5 | 1832 | 1760 | 1694 |
| 2015 | VM Grp. A Delmenhorster Schachklub | 1.0 | 6 | 1852 | 1522 | 1655 |
| 2015 | Jugendliga | 2.0 | 2 | 1329 | 1673 | |
| 2015 | Offene Bremer Einzelmeisterschaft | 3.0 | 8 | 1463 | 1235 | 1593 |
| 2015 | Stadtliga | 0.0 | 6 | 1971 | 1294 | 1565 |
| 2015 | Landesmannschftmeisterschaften 2014-2015 | 0.0 | 1 | 1726 | 1546 | |
| 2015 | Jugendbundesliga NORD 2014-2015 | 0.0 | 1 | 1951 | 1541 | |
| 2015 | 4. Andreas- Schaar-Gedenkturnier 2015 Gr. B | 4.0 | 5 | 1362 | 1648 | 1572 |
| 2016 | Offene Bremer Einzelmeisterschaft | 4.5 | 9 | 1773 | 1810 | 1669 |
| 2016 | Bremer Stadtliga und -klassen A-C | 0.5 | 1 | 1921 | 1690 | |
| 2016 | Quickstep Chess LXI | 2.5 | 3 | 1572 | 1710 | |
| 2016 | Quickstep-Chess LXII | 2.0 | 3 | 1634 | 1717 | |
| 2016 | 8. Ems-Vechte-Cup 2016 – Gruppe A | 1.0 | 4 | 1976 | 1725 | |
| 2016 | 24. Magdeburger Open (Ottonen-Gruppe) | 2.0 | 7 | 1773 | 1561 | 1688 |
| 2017 | 19. NordWest-Cup-B-Open | 0.0 | 0 | |||
| 2017 | 24. Cux(haven) Open | 3.5 | 7 | 1789 | 1791 | 1717 |
| 2017 | OBEM 2017 | 4.0 | 9 | 1596 | 1569 | 1684 |
| 2017 | Bremer Stadtliga und -Klassen A, B und C | 2.0 | 5 | 2041 | 1918 | 1721 |
| 2017 | Landes- und Verbandsligen 2016-2017 | 2.0 | 3 | 1682 | 1733 | |
| 2017 | SKBN-Vereinsmeisterschaft 2017 -Gruppe B- | 6.5 | 8 | 1516 | 1810 | 1750 |
| 2018 | Bremer Ligen: Stadtliga, A-Klasse, C-Klasse 2017/18 | 2.0 | 2 | 1701 | 1783 | |
| 2018 | 10. Ems-Vechte-Cup Gruppe A | 1.5 | 5 | 1781 | 1595 | 1748 |
| 2018 | 7. Arberopen 2018 | 1.0 | 1 | 1300 | 1750 | |
| 2018 | Chessfestival Groningen 2018 Open B | 5.0 | 9 | 1848 | 1899 | 1796 |
| 2019 | LEM NSV 2019 B-Open | 4.5 | 7 | 1551 | 1659 | 1765 |
| 2019 | 21. NordWest-Cup-B-Open | 4.0 | 7 | 1702 | 1757 | 1763 |
| 2019 | Weyher U25-Turnier | 2.0 | 3 | 1824 | 1789 | |
| 2019 | Offene Bremer Einzelmeisterschaft 2019 | 1.0 | 1 | 976 | 1789 | |
| 2019 | Bremer Stadtliga, A-Klasse und B-Klasse 2018/19 | 3.0 | 3 | 1464 | 1803 | |
| 2020 | 6. Int. Bad Schwartauer Open 2019 | 4.5 | 7 | 1715 | 1922 | 1824 |
| 2020 | 22. NordWest-Cup B-Open | 5.5 | 7 | 1711 | 1982 | 1852 |
| 2020 | PMM 19/20 Niedersachsen/Bremen R1-3 | 0.5 | 1 | 1780 | 1849 | |
| 2020 | Mannschaftsmeisterschaft 2019/2020 | 5.5 | 6 | 1639 | 2070 | 1877 |
| 2021 | VCH-Open Gruppe A | 3.0 | 5 | 1929 | 2018 | 1894 |
| 2021 | 15. Lessing-Open B WF 2021 | 3.5 | 5 | 1597 | 1772 | 1880 |
| 2021 | 12. Ems-Vechte-Cup | 3.0 | 5 | 1874 | 1993 | 1890 |
| 2021 | Zimmner Jubilaeumsopen | 2.5 | 5 | 1602 | 1586 | 1856 |
| 2022 | 23. NordWest-Cup B-Open | 4.0 | 7 | 1677 | 1728 | 1832 |
| 2022 | 1. Kieler DWZ-Cup | 1.5 | 3 | 1839 | 1833 | |
| 2022 | LL/VL 21/22 Niedersachsen/Bremen | 0.5 | 1 | 1806 | 1832 | |
| 2022 | Dortmunder Sparkassen-Open 2022 B | 7.5 | 9 | 1730 | 2029 | 1873 |
| 2022 | 4. Bamberg-Open 2022 B-Turnier | 5.0 | 6 | 1597 | 1896 | 1876 |
| 2022 | 22. Off. Nittenauer Stadtmeisterschaft 2022 | 3.5 | 5 | 1915 | 2149 | 1903 |
| 2022 | Bezirkseinzelmeisterschaften 2022 | 3.5 | 5 | 1808 | 2095 | 1924 |
| 2022 | Deutsche Amateurmeisterschaft 2022/23 Gruppe B | 1.5 | 5 | 1970 | 1820 | 1908 |
| 2022 | NED, Festival Groningen B | 2.5 | 8 | 1880 | 1730 | 1868 |
| 2023 | LEM NSV 2023 B-Open | 4.0 | 7 | 1667 | 1718 | 1841 |
| 2023 | 24. NordWest-Cup Open_A | 1.5 | 6 | 1942 | 1746 | 1824 |
| 2023 | LL/VL 22/23 Niedersachsen/Bremen | 1.5 | 4 | 1844 | 1813 | |
| 2025 | Quickstep Delmenhorst 2025 Gruppe A | 0.5 | 3 | 1798 | 1784 | |
| 2026 | 27. NordWest-Cup 2026 AS-Open | 1.0 | 6 | 1852 | 1571 | 1747 |
Elo

