Name | Borstelmann, Rüdiger |
---|---|
DWZ | 1504 – 14 |
ELO | |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1553 | ||
2011 | MM 2010/11 | 1.5 | 7 | 1528 | 1259 | 1458 |
2012 | BMM + VLS 2011/12 | 3.5 | 7 | 1511 | 1519 | 1476 |
2013 | BMM + VLS 2012/13 | 2.5 | 6 | 1567 | 1507 | 1483 |
2014 | Bezirksmannschaftsmeisterschaften 2013-14 | 0.0 | 6 | 1668 | 991 | 1432 |
2015 | Pokal-Mannschafts-Meisterschaft NSV | 0.0 | 1 | 1878 | 1430 | |
2015 | BMM & VLS 2014/15 | 4.0 | 6 | 1479 | 1616 | 1475 |
2016 | BMM & VLS 2015/16 | 5.5 | 9 | 1415 | 1562 | 1494 |
2017 | LMM/BMM NSV 1617 | 3.5 | 8 | 1622 | 1575 | 1517 |
2018 | MM Hannover 2017/18 | 5.0 | 7 | 1515 | 1680 | 1561 |
2019 | MM Hannover 2018/19 | 1.0 | 5 | 1771 | 1514 | 1554 |
2020 | MM Hannover 2019/20 | 1.0 | 5 | 1643 | 1383 | 1525 |
2022 | MM Hannover 2021/22 | 0.0 | 1 | 1497 | 1504 |
DWZ und Leistung