| Name | Stuppe, Hannes |
|---|---|
| DWZ | 1579 – 31 |
| Elo | |
| FIDE-ID | 533075328 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 805 | ||
| 2011 | LMM MVP 2010/2011 | 0.0 | 0 | 805 | ||
| 2011 | Jugendliga M-V 2010/2011 | 2.0 | 2 | 814 | 922 | |
| 2011 | Schülerliga M-V 2010/2011 | 1.5 | 2 | 917 | 978 | |
| 2011 | Jugend-Bundesliga Nord 2010/2011 | 0.0 | 0 | 978 | ||
| 2011 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U14 | 0.0 | 2 | 1311 | 948 | |
| 2011 | Qualifikation West LEM 2012 | 3.0 | 5 | 884 | 956 | 952 |
| 2012 | Landesvereinsmeisterschaft u14 | 4.0 | 5 | 923 | 1191 | 1055 |
| 2012 | Jugendliga M-V | 2.5 | 4 | 1215 | 1161 | |
| 2012 | LMM M-V | 1.0 | 2 | 666 | 1101 | |
| 2012 | Qualifikation West LEM u14 2013 | 3.0 | 5 | 998 | 1079 | 1094 |
| 2013 | LEM M-V u14 | 3.5 | 7 | 1298 | 1285 | 1195 |
| 2013 | LVM u14 | 4.0 | 4 | 991 | 1285 | |
| 2013 | LMM Mecklenburg-Vorpommern | 0.0 | 0 | |||
| 2013 | Jugendliga M-V | 3.0 | 7 | 1115 | 1052 | 1183 |
| 2013 | LVM u19 | 0.5 | 1 | 1634 | 1242 | |
| 2013 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft u16 | 3.0 | 6 | 1367 | 1373 | 1307 |
| 2014 | LEM Nachwuchs M-V 2014 U16 m | 5.0 | 7 | 1288 | 1514 | 1396 |
| 2014 | Landesmannschaftsmeisterschaft 2013/14 | 5.0 | 5 | 1130 | 1807 | 1480 |
| 2014 | Jugendliga | 3.5 | 10 | 1289 | 1142 | 1339 |
| 2015 | LEM Nachwuchs M-V 2015 U16 m | 2.0 | 4 | 1429 | 1378 | |
| 2015 | Landesmannschaftsmeisterschaft M-V 2014/2015 | 4.0 | 6 | 1220 | 1406 | 1388 |
| 2015 | Jugendliga M-V 2014/2015 | 2.0 | 4 | 1451 | 1415 | |
| 2015 | NVM 2015 U16 | 2.5 | 7 | 1470 | 1317 | 1384 |
| 2015 | Vorturnier West zur LEM 2016 – AK U10 | 4.5 | 5 | 1091 | 1533 | 1422 |
| 2016 | LEM Nachwuchs M-V 2016 u18 | 4.0 | 7 | 1352 | 1447 | 1432 |
| 2016 | Landesmannschaftsmeisterschaft M-V | 4.5 | 6 | 1344 | 1563 | 1485 |
| 2017 | Landesmannschaftsmeisterschaft MV | 2.0 | 4 | 1560 | 1514 | |
| 2018 | Landesmannschaftsmeisterschaft | 2.0 | 4 | 1475 | 1494 | |
| 2020 | LMM M-V 2019/20 | 1.0 | 1 | 1600 | 1559 | |
| 2026 | DSAM 2025/26 Q5 – Hannover Gruppe E | 3.5 | 5 | 1510 | 1665 | 1579 |
Elo

