| Name | Balint, Levente |
|---|---|
| DWZ | 1659 – 28 |
| Elo | 1713 |
| FIDE-ID | 12924636 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1359 | ||
| 2011 | Ndb.Jugendmeisterschaft U16 – 2011 | 5.0 | 7 | 1265 | 1457 | 1399 |
| 2011 | Kreisliga-Ost (MM) Niederbayern 2010/11 | 1.0 | 1 | 1104 | 1416 | |
| 2011 | Bezirksliga-Ost(MM) Niederbayern 2010/11 | 4.0 | 6 | 1377 | 1541 | 1466 |
| 2012 | Ndb.Jugendmeisterschaft U18 – 2012 | 3.0 | 6 | 1490 | 1500 | 1478 |
| 2012 | Bezirksliga-Ost(MM) Niederbayern 2011/12 | 2.5 | 6 | 1633 | 1572 | 1522 |
| 2012 | 1. int. Arber-Schachopen 2012 | 3.0 | 9 | 1753 | 1619 | 1560 |
| 2013 | Ndb.Jugendmeisterschaft U18 – 2013 | 1.5 | 5 | 1584 | 1401 | 1520 |
| 2013 | Solinger Karnevalsopen 2013 | 2.0 | 5 | 1620 | 1593 | 1536 |
| 2013 | Bezirksliga-Ost(MM) Niederbayern 2012/13 | 2.0 | 6 | 1759 | 1617 | 1567 |
| 2024 | 1.Winter Open SG Eilenriede 2024 | 2.5 | 3 | 1434 | 1584 | |
| 2024 | BMM & VLS Hannover 2023/24 | 1.5 | 4 | 1423 | 1544 | |
| 2024 | VM HSK/Lister Turm 2023/24 | 6.0 | 8 | 1349 | 1605 | 1557 |
| 2024 | Gerhard-Hayen-Pokal 2024 | 2.0 | 5 | 1551 | 1453 | 1539 |
| 2024 | 2. Lehrter Comitec-Open B-Turnier 2024 | 2.5 | 9 | 1750 | 1576 | 1549 |
| 2025 | BMM & VLS Hannover 2024/25 | 4.5 | 7 | 1532 | 1663 | 1574 |
| 2025 | VM HSK Lister Turm 2024/25 | 5.0 | 10 | 1633 | 1607 | 1584 |
| 2025 | Gerhard-Hayen-Pokal 2025 | 3.5 | 7 | 1617 | 1624 | 1593 |
| 2025 | a3Ds Chess-Open 2025 A-Turnier | 2.0 | 7 | 1748 | 1575 | 1589 |
| 2025 | Lessing Open 2025 Gruppe B | 3.0 | 5 | 1652 | 1740 | 1618 |
| 2025 | BEM Hannover 2025 | 1.5 | 4 | 1683 | 1614 | |
| 2026 | DSAM 2025/26 Q5 – Hannover Gruppe D | 3.5 | 5 | 1688 | 1837 | 1659 |
Elo

