| Name | Bomert, Tobias |
|---|---|
| DWZ | 1528 – 20 |
| Elo | 1831 |
| FIDE-ID | 24653195 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1299 | ||
| 2012 | Vereinsmeisterschaft SK BSA 2012 | 0.0 | 1 | 1737 | 1296 | |
| 2013 | MK Schachbezirk 1 Nordhessen 2012/2013 | 1.0 | 2 | 1551 | 1306 | |
| 2013 | 16. Rhein-Main-Open 2013, Gruppe B | 3.0 | 6 | 1592 | 1590 | 1369 |
| 2013 | 17. Deutsche Polizei Schachmeisterschaft | 1.5 | 7 | 1597 | 1353 | 1366 |
| 2015 | Mannschaftskämpfe SB 1 NH 2014/2015 | 0.5 | 2 | 1278 | 1337 | |
| 2016 | Mannschaftskämpfe SB 1 Nordhessen 2015-2016 | 0.0 | 1 | 1674 | 1332 | |
| 2016 | Hessische Mannschaftskämpfe 2015/2016 | 0.5 | 1 | 1651 | 1348 | |
| 2016 | 20. Deutsche Polizeischachmeisterschaft | 2.5 | 7 | 1525 | 1392 | 1358 |
| 2017 | 24. VfB Schach Leipzig Open | 2.5 | 9 | 1743 | 1531 | 1392 |
| 2017 | Hessische Verbandskämpfe 2016/2017 | 0.0 | 2 | 1870 | 1386 | |
| 2017 | Mannschaftskämpfe SB 1 Nordhessen 2016-2017 | 3.0 | 6 | 1643 | 1644 | 1445 |
| 2018 | Hessische Verbandskämpfe 2017/2018 | 0.5 | 2 | 1661 | 1447 | |
| 2018 | Mannschaftskämpfe SB 1 Nordhessen 2017-2018 | 0.5 | 2 | 1914 | 1462 | |
| 2019 | MK SB 1 NH 2018-2019 | 1.0 | 1 | 1519 | 1484 | |
| 2019 | 23. Deutsche Polizeischachmeisterschaft | 3.0 | 7 | 1763 | 1713 | 1528 |
Elo

