Name | Lohstroh, Karsten |
---|---|
DWZ | 1372 – 15 |
ELO | |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1261 | ||
2011 | MM 2010/11 | 0.5 | 3 | 1301 | 1227 | |
2012 | BMM + VLS 2011/12 | 1.0 | 4 | 1094 | 1167 | |
2013 | BMM + VLS 2012/13 | 4.5 | 8 | 1257 | 1308 | 1209 |
2014 | Bezirksmannschaftsmeisterschaften 2013-14 | 1.5 | 4 | 1378 | 1223 | |
2015 | BMM & VLS 2014/15 | 1.0 | 2 | 1218 | 1222 | |
2016 | BMM & VLS 2015/16 | 2.5 | 6 | 1486 | 1421 | 1266 |
2017 | LMM/BMM NSV 1617 | 2.5 | 7 | 1502 | 1391 | 1296 |
2018 | MM Hannover 2017/18 | 1.5 | 8 | 1514 | 1214 | 1278 |
2019 | MM Hannover 2018/19 | 3.0 | 7 | 1474 | 1421 | 1315 |
2020 | MM Hannover 2019/20 | 4.0 | 4 | 1288 | 1382 | |
2022 | MM Hannover 2021/22 | 2.0 | 3 | 1278 | 1386 | |
2023 | BMM & VLS Hannover 2022/23 | 1.5 | 5 | 1475 | 1316 | 1372 |
DWZ und Leistung