| Name | Zobrys, Stephan |
|---|---|
| DWZ | 1532 – 53 |
| Elo | |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1616 | ||
| 2011 | MM 2010/11 | 3.5 | 7 | 1609 | 1608 | 1614 |
| 2012 | BMM + VLS 2011/12 | 5.5 | 7 | 1606 | 1844 | 1667 |
| 2013 | BMM + VLS 2012/13 | 4.0 | 8 | 1584 | 1584 | 1644 |
| 2014 | Bezirksmannschaftsmeisterschaften 2013-14 | 4.5 | 8 | 1527 | 1579 | 1628 |
| 2014 | BMM Hannover 2013/2014 | 0.0 | 1 | 1706 | 1614 | |
| 2015 | BMM & VLS 2014/15 | 2.0 | 4 | 1535 | 1601 | |
| 2016 | BMM & VLS 2015/16 | 6.0 | 8 | 1435 | 1684 | 1618 |
| 2017 | LMM/BMM NSV 1617 | 4.5 | 8 | 1705 | 1751 | 1656 |
| 2018 | MM Hannover 2017/18 | 4.5 | 9 | 1563 | 1560 | 1628 |
| 2019 | MM Hannover 2018/19 | 2.5 | 9 | 1615 | 1427 | 1572 |
| 2020 | MM Hannover 2019/20 | 3.5 | 7 | 1449 | 1452 | 1541 |
| 2022 | MM Hannover 2021/22 | 3.0 | 7 | 1547 | 1526 | 1538 |
| 2023 | BMM & VLS Hannover 2022/23 | 4.0 | 7 | 1686 | 1738 | 1588 |
| 2024 | BMM & VLS Hannover 2023/24 | 3.5 | 8 | 1633 | 1586 | 1587 |
| 2025 | BMM & VLS Hannover 2024/25 | 0.5 | 7 | 1697 | 1146 | 1532 |

