| Name | Ziegler, Martin |
|---|---|
| DWZ | 1493 – 14 |
| Elo | 1698 |
| FIDE-ID | 34673245 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Stadtmeisterschaft Uelzen 2023 | 2.0 | 6 | 1462 | 1292 | 1292 |
| 2023 | Bezirk Lüneburg BEM 2023 – Hauptturnier | 2.5 | 7 | 1692 | 1585 | 1419 |
| 2023 | Vereinsmeisterschaft 2023 – SV Bad Bevensen | 4.5 | 9 | 1339 | 1309 | 1378 |
| 2024 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2023/24 | 5.5 | 7 | 1293 | 1577 | 1429 |
| 2024 | Uelzener Stadtmeisterschaft 2024 | 2.5 | 6 | 1416 | 1341 | 1418 |
| 2024 | Pokal-MM Bremen-Niedersachsen 2023-2024 | 2.5 | 5 | 1750 | 1748 | 1466 |
| 2024 | Bezirk Lüneburg BEM 2024 – Hauptturnier | 3.0 | 7 | 1560 | 1506 | 1475 |
| 2024 | SV Bad Bevensen – Vereinsmeisterschaft 2024 | 5.5 | 9 | 1561 | 1687 | 1531 |
| 2025 | Uhlenkoeper-Open 2024 | 4.0 | 9 | 1648 | 1595 | 1549 |
| 2025 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2024/25 | 1.0 | 7 | 1504 | 1172 | 1466 |
| 2025 | Uelzener Stadtmeisterschaft 2025 | 3.5 | 7 | 1627 | 1615 | 1494 |
| 2025 | OTB Turnier Chessence Premium Nr. 13 B | 3.0 | 5 | 1568 | 1643 | 1526 |
| 2025 | DWZ-Turnier FC Lachendorf Gruppe B | 0.0 | 3 | 1684 | 1495 | |
| 2025 | SV Bad Bevensen – Vereinsmeisterschaft 2025 | 4.5 | 9 | 1485 | 1487 | 1493 |
Elo

