| Name | Wöstmann, Hans-Joachim |
|---|---|
| DWZ | 2063 – 142 |
| Elo | 2058 |
| FIDE-ID | 12963925 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 2038 | ||
| 2011 | Landes- und Verbandsligen | 5.0 | 9 | 2050 | 2091 | 2051 |
| 2011 | 62. Off. Stadtmeisters. Osnabrück 2011 | 8.0 | 10 | 1959 | 2272 | 2093 |
| 2012 | Landes- und Verbandsligen | 4.0 | 8 | 2116 | 2116 | 2098 |
| 2012 | BEM 2012 Bez. Osnabrück/Emsland | 4.0 | 5 | 1848 | 2109 | 2099 |
| 2013 | LEM 2013 Niedersachsen – Meisterturnier | 3.0 | 7 | 2107 | 2053 | 2090 |
| 2013 | Landes- und Verbandsligen 2012/2013 | 3.5 | 9 | 2091 | 1997 | 2069 |
| 2014 | NSV-Einzelmeisterschaft 2014 – A-Open | 4.5 | 7 | 1858 | 1964 | 2051 |
| 2014 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2013-14 | 4.5 | 9 | 2083 | 2076 | 2057 |
| 2014 | 6. Ems-Vechte-Cup Gruppe A | 3.0 | 5 | 1992 | 2055 | 2057 |
| 2015 | Landesmannschftmeisterschaften 2014-2015 | 3.5 | 9 | 2007 | 1917 | 2024 |
| 2016 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2015-16 | 6.0 | 8 | 1922 | 2117 | 2043 |
| 2017 | Landes- und Verbandsligen 2016-2017 | 4.0 | 9 | 2154 | 2106 | 2057 |
| 2018 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2017-2018 | 6.0 | 9 | 2110 | 2239 | 2100 |
| 2018 | 10. Ems-Vechte-Cup Gruppe A | 3.5 | 5 | 1865 | 2036 | 2096 |
| 2019 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2018-2019 | 2.5 | 8 | 2180 | 2016 | 2080 |
| 2020 | LL/VL 19/20 Niedersachsen/Bremen R1-7 | 2.0 | 7 | 2144 | 1960 | 2059 |
| 2020 | LLN/LLS/VLO/VLW 19/20 R8-9 | 1.0 | 1 | 1973 | 2069 | |
| 2022 | LL/VL 21/22 Niedersachsen/Bremen | 3.0 | 9 | 2018 | 1893 | 2026 |
| 2023 | LL/VL 22/23 Niedersachsen/Bremen | 3.0 | 9 | 2041 | 1909 | 1998 |
| 2023 | 72. Off. Osnabrücker Stadtmeisterschaft | 7.0 | 9 | 1820 | 2102 | 2015 |
| 2024 | LL/VL 23/24 Niedersachsen/Bremen | 5.5 | 8 | 1979 | 2130 | 2040 |
| 2024 | ECU – European Senior Team Chess Championship 2024 – Section 65 + | 4.5 | 7 | 1958 | 2078 | 2046 |
| 2024 | OSV-Vereinsmeisterschaft 2024 | 5.0 | 7 | 1602 | 1846 | 2024 |
| 2024 | 41. Münsterland-Open 2024 | 4.5 | 8 | 1978 | 2031 | 2025 |
| 2024 | Osnabrücker Stadtmeisterschaft 2024 | 5.5 | 7 | 1833 | 2085 | 2034 |
| 2025 | 2. ChessGeeks-Winter-Special A-Turnier | 3.5 | 5 | 1788 | 2004 | 2031 |
| 2025 | ECU – EUROPEAN SENIOR TEAM CHESS CHAMPIONSHIP Section 65+ | 3.0 | 6 | 2128 | 2136 | 2047 |
| 2025 | LL/VL 24/25 Niedersachsen/Bremen | 5.5 | 9 | 2002 | 2084 | 2056 |
| 2025 | 42. Münsterland Open 2025 | 5.5 | 9 | 1918 | 2009 | 2046 |
| 2026 | 3. ChessGeeks-Winter-Special A-Turnier | 4.0 | 5 | 1911 | 2198 | 2063 |
Elo

