Name | Westerkowsky, Bernd |
---|---|
DWZ | 1823 – 34 |
ELO | |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1930 | ||
2015 | Landesmannschftmeisterschaften 2014-2015 | 4.0 | 9 | 1871 | 1827 | 1904 |
2016 | BMM 2015/16 | 3.5 | 7 | 1840 | 1838 | 1891 |
2017 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2016/17 | 2.0 | 6 | 1935 | 1809 | 1876 |
2018 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2017/18 | 2.0 | 6 | 1833 | 1698 | 1844 |
2019 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2018/19 | 4.5 | 7 | 1828 | 1937 | 1864 |
2020 | LL/VL 19/20 Niedersachsen/Bremen R1-7 | 0.0 | 3 | 1927 | 1831 | |
2022 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2021/22 | 4.5 | 7 | 1741 | 1848 | 1835 |
2023 | LL/VL 22/23 Niedersachsen/Bremen | 3.0 | 9 | 1963 | 1826 | 1833 |
2024 | LL/VL 23/24 Niedersachsen/Bremen | 3.5 | 8 | 1850 | 1802 | 1825 |
2025 | LL/VL 24/25 Niedersachsen/Bremen | 4.0 | 8 | 1818 | 1818 | 1823 |
DWZ und Leistung