Name | Wafzig, Franz-Josef |
---|---|
DWZ | 1697 – 63 |
ELO | |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1859 | ||
2011 | Mannschaftsmeisterschaft 2010/2011 | 7.0 | 10 | 1592 | 1770 | 1840 |
2012 | Mannschaftsmeisterschaft 2011/2012 | 6.0 | 8 | 1618 | 1842 | 1840 |
2013 | Mannschaftsmeisterschaft 2012/2013 | 6.0 | 8 | 1674 | 1877 | 1848 |
2014 | Mannschaftsmeisterschaft 2013/2014 | 3.5 | 7 | 1670 | 1667 | 1811 |
2015 | Bezirksliga 2014/2015 | 4.0 | 7 | 1684 | 1741 | 1796 |
2016 | Bezirksklasse & Bezirksstaffel 2015/2016 | 4.5 | 7 | 1545 | 1660 | 1770 |
2017 | Mannschaftsmeisterschaft 2016/2017 | 4.5 | 8 | 1519 | 1565 | 1723 |
2018 | Bezirksliga/Bezirksklasse 2017/2018 | 4.5 | 8 | 1681 | 1726 | 1724 |
2019 | Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft 2018/2019 | 1.5 | 4 | 1643 | 1697 |
DWZ und Leistung