| Name | van Almsick, Ulrich |
|---|---|
| DWZ | 1485 – 20 |
| Elo | |
| FIDE-ID | 34661972 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Bezirk Süd-Niedersachsen: MM 2011/2012 | 0.0 | 4 | 1614 | ||
| 2013 | Bezirk Süd-Niedersachsen: MM 2012/2013 | 3.0 | 10 | 1279 | 1276 | 1222 |
| 2014 | Bezirksklasse Südniedersachsen 2013/14 | 1.0 | 7 | 1535 | 1219 | 1222 |
| 2015 | Bezirksklasse Bezirk Südniedersachsen 2014/15 | 4.0 | 8 | 1283 | 1279 | 1242 |
| 2016 | Bezirk Südniedersachsen 2015/16 | 2.5 | 8 | 1328 | 1126 | 1211 |
| 2017 | Bezirk Südniedersachsen 2016/17 | 1.0 | 2 | 1393 | 1231 | |
| 2018 | Bezirksliga Bezirk Südniedersachsen 2017/18 | 1.0 | 4 | 1730 | 1263 | |
| 2019 | Bezirksklasse Bezirk Südniedersachsen 2018/19 | 1.0 | 3 | 1326 | 1255 | |
| 2020 | Bezirksklasse Bez. Südniedersachsen 2019/20 bis Runde 5 | 1.0 | 1 | 1046 | 1265 | |
| 2020 | Kreisklasse Bez. Südniedersachsen 2019/20 bis Runde 8 | 3.0 | 3 | 1323 | 1331 | |
| 2022 | Mannschaftsmeisterschaften Südniedersachsen 2021/2022 | 3.5 | 6 | 1373 | 1454 | 1357 |
| 2022 | BEM Südniedersachsen 2022 | 2.5 | 5 | 1484 | 1535 | 1385 |
| 2023 | Bezirks-MM3 Südniedersachsen 2022/23 | 4.0 | 7 | 1284 | 1353 | 1377 |
| 2023 | Bezirkseinzelmeisterschaft 2023 SuednIII | 0.5 | 4 | 1683 | 1368 | |
| 2023 | SK Duderstadt VM 22-23 | 4.0 | 10 | 1527 | 1451 | 1390 |
| 2024 | Bezirks-MM3 Südniedersachsen 2023/24 | 2.5 | 7 | 1528 | 1412 | 1395 |
| 2024 | SK Dud, VM 2023- 24 | 4.5 | 7 | 1348 | 1542 | 1424 |
| 2025 | Bezirksmannschaftsmeisterschaft BZ3 2024-25 | 3.5 | 5 | 1440 | 1614 | 1462 |
| 2025 | VM SK Duderstadt Grp. B | 5.5 | 7 | 1176 | 1468 | 1463 |
| 2025 | Bezirkseinzelmeisterschaft 2025 SB3Suedn | 1.0 | 4 | 1756 | 1472 | |
| 2026 | SK Dud. VM 25-26 AH | 1.5 | 5 | 1696 | 1546 | 1485 |
Elo

