| Name | Tode, Werner |
|---|---|
| DWZ | 1580 – 54 |
| Elo | |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1735 | ||
| 2012 | BMM + VLS 2011/12 | 1.0 | 2 | 1166 | 1706 | |
| 2013 | BMM + VLS 2012/13 | 1.5 | 3 | 1633 | 1697 | |
| 2014 | Bezirksmannschaftsmeisterschaften 2013-14 | 1.0 | 1 | 1566 | 1708 | |
| 2015 | BMM & VLS 2014/15 | 1.0 | 2 | 1649 | 1703 | |
| 2016 | BMM & VLS 2015/16 | 0.5 | 4 | 1654 | 1651 | |
| 2017 | LMM/BMM NSV 1617 | 1.0 | 2 | 1545 | 1641 | |
| 2018 | MM Hannover 2017/18 | 0.0 | 1 | 1700 | 1626 | |
| 2019 | MM Hannover 2018/19 | 0.0 | 0 | |||
| 2020 | MM Hannover 2019/20 | 0.5 | 1 | 1613 | 1625 | |
| 2022 | MM Hannover 2021/22 | 1.5 | 5 | 1701 | 1451 | 1597 |
| 2023 | BMM & VLS Hannover 2022/23 | 0.5 | 2 | 1840 | 1597 | |
| 2024 | BMM & VLS Hannover 2023/24 | 0.5 | 2 | 1484 | 1571 | |
| 2025 | BMM & VLS Hannover 2024/25 | 1.0 | 1 | 1368 | 1580 |

