Name | Thran, Holger |
---|---|
DWZ | 1436 – 44 |
ELO | |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1498 | ||
2011 | MM 2010/11 | 1.5 | 5 | 1625 | 1471 | 1493 |
2012 | BMM + VLS 2011/12 | 5.0 | 7 | 1375 | 1580 | 1511 |
2013 | BMM + VLS 2012/13 | 2.5 | 5 | 1600 | 1599 | 1529 |
2014 | Bezirksmannschaftsmeisterschaften 2013-14 | 2.0 | 7 | 1543 | 1363 | 1487 |
2015 | BMM & VLS 2014/15 | 0.0 | 0 | |||
2016 | BMM & VLS 2015/16 | 4.5 | 8 | 1356 | 1402 | 1463 |
2017 | LMM/BMM NSV 1617 | 3.5 | 5 | 1445 | 1626 | 1492 |
2018 | MM Hannover 2017/18 | 2.5 | 5 | 1275 | 1283 | 1455 |
2019 | MM Hannover 2018/19 | 2.0 | 4 | 1506 | 1464 | |
2020 | MM Hannover 2019/20 | 1.0 | 1 | 1105 | 1468 | |
2022 | MM Hannover 2021/22 | 2.0 | 4 | 1351 | 1450 | |
2023 | BMM & VLS Hannover 2022/23 | 0.0 | 1 | 1614 | 1439 | |
2025 | BMM & VLS Hannover 2024/25 | 1.5 | 3 | 1415 | 1436 |
DWZ und Leistung